Little Mix – Black Magic
Song
Jahr
2015
Produzent
45 Bewertungen
Weltweit
Digital
22.05.2015
Remixes – Digital
13.07.2015
Syco 1013064837 (Sony)
1
Black Magic (LuvBug Remix)
4:01
2
Black Magic (Cahill Remix)
3:17
3
Black Magic (Acoustic)
3:27
CD-Maxi
17.07.2015
Syco 88875132882 (Sony) / EAN 0888751328822
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:31 | Black Magic | Syco 886445250893 | Single Digital | 22.05.2015 | |
| 3:33 | Hitzone 74 | Sony 88875093742 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
| LuvBug Remix | 4:01 | Black Magic [Remixes] | Syco 1013064837 | Single Digital | 13.07.2015 |
| Cahill Remix | 3:17 | Black Magic [Remixes] | Syco 1013064837 | Single Digital | 13.07.2015 |
| Acoustic | 3:27 | Black Magic [Remixes] | Syco 1013064837 | Single Digital | 13.07.2015 |
| 3:32 | Black Magic | Syco 88875132882 | Single CD-Maxi | 17.07.2015 | |
| LuvBug Remix | 4:02 | Black Magic | Syco 88875132882 | Single CD-Maxi | 17.07.2015 |
| Cahill Remix | 3:18 | Black Magic | Syco 88875132882 | Single CD-Maxi | 17.07.2015 |
| Acoustic | 3:27 | Black Magic | Syco 88875132882 | Single CD-Maxi | 17.07.2015 |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 91 | Now CDNOW91 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
| 3:31 | The Dome Vol. 75 | Sony 88875123432 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
| 3:33 | So Fresh: The Hits Of Spring 2015 | Universal 5364200 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
| 3:31 | NRJ 200% Hits 2015 Vol. 2 | Smart 88875138502 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
| 3:31 | 60 Power Hits automne 2015 | Smart 88875164832 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
| 3:31 | Get Weird | Syco 88875086122 | Album CD | 06.11.2015 | |
| 3:31 | Get Weird [Deluxe Edition Digipack] | Syco 88875086132 | Album CD | 06.11.2015 | |
| 3:29 | Ketnet Hits - Best Of 2015 | Warner 505419685875 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
| 3:32 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
| 3:31 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| Cahill Remix | 3:18 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilation CD | 18.03.2016 |
| Live | 3:34 | BBC Radio 1's Live Lounge | Sony 88985319572 | Compilation CD | 27.05.2016 |
| Acoustic | 3:29 | Ultimate Acoustic | Sony 88985411322 | Compilation CD | 10.03.2017 |
| 3:31 | Between Us | RCA 19439926272 | Album CD | 12.11.2021 | |
| 3:30 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10.11.2023 | |
| 3:32 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 3:28 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 |
Little Mix
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
27.08.2017
18
24
21.10.2018
31
7
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) 
Eintritt: 30.05.2021 | Peak: 51 | Wochen: 15
30.05.2021
51
15
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen












