Jahr: | 2003 |
Musik/Text: | Chris Bridges Kanye West |
Produzent: | Kanye West |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.7 53 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 15.02.2004 (Rang 31) | ||||||||||||
Zuletzt: | 11.04.2004 (Rang 64) | ||||||||||||
Höchstposition: | 22 (1 Woche) | ||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||
Anzahl Wochen: | 9 | ||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 5201 (569 Punkte) | ||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
02.02.2004 CD-Single Def Jam 981 174-8 (UMG) / EAN 0602498117484 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stand Up | 3:35 | |||||||
2. | Stand Up (Fatboy Slim Remix) | 5:04 | |||||||
02.02.2004 CD-Maxi Def Jam 981 174-7 (UMG) / EAN 0602498117477 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stand Up (Album) | 3:35 | |||||||
2. | Stand Up (Fatboy Slim Remix) | 5:04 | |||||||
3. | Stand Up (Instrumental) | 3:36 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Chicken-N-Beer | Def Jam B0000930-01 | Album LP | 07.10.2003 | |
3:35 | Stand Up | Def Jam 981 174-8 | Single CD-Single | 02.02.2004 | |
Album | 3:35 | Stand Up | Def Jam 981 174-7 | Single CD-Maxi | 02.02.2004 |
Fatboy Slim Remix | 5:04 | Stand Up | Def Jam 981 174-7 | Single CD-Maxi | 02.02.2004 |
Fatboy Slim Remix | 5:04 | Stand Up | Def Jam 981 174-8 | Single CD-Single | 02.02.2004 |
Instrumental | 3:36 | Stand Up | Def Jam 981 174-7 | Single CD-Maxi | 02.02.2004 |
3:33 | Now That's What I Call Music! 15 [US] | EMI CDP 5769902 | Compilation CD | 23.03.2004 | |
3:34 | Hip Hop II - The Collection | Universal 981 867-1 | Compilation CD | 29.03.2004 | |
3:34 | Bravo Black Hits Vol. 10 | Warner 5050467-2580-2-0 | Compilation CD | 19.04.2004 | |
3:33 | Hip Hop Masters II | Universal 982 002-3 | Compilation CD | 03.05.2004 | |
3:33 | Black Summer Party - Best Of | Universal 982 033-7 | Compilation CD | 28.05.2004 | |
3:35 | Best Of Black '04 | Sony 519 278 2 | Compilation CD | 22.11.2004 | |
3:34 | Black Winter Party | Polystar 982 743-1 | Compilation CD | 25.01.2005 | |
3:39 | Crunk Hits | TVT TV-2505-2 | Compilation CD | 21.04.2006 | |
3:34 | Ultimate R&B - 37 Of The Hottest R&B Hits 2007 | Universal 06007 5303060 | Compilation CD | 31.08.2007 | |
3:35 | Bravo Hip Hop Special History 2 | Polystar 06007 5306430 | Compilation CD | 07.03.2008 | |
3:34 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Minute Man (Missy "Misdemeanor" Elliott feat. Ludacris) | 09.09.2001 | 92 | 11 |
Gossip Folks (Missy Elliott feat. Ludacris) | 16.03.2003 | 50 | 8 |
Stand Up | 15.02.2004 | 22 | 9 |
Holidae In (Chingy feat. Ludacris & Snoop Dogg) | 22.02.2004 | 43 | 4 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 28.03.2004 | 1 | 38 |
Get Back | 20.03.2005 | 48 | 6 |
Lovers And Friends (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Usher & Ludacris) | 17.04.2005 | 44 | 2 |
Oh (Ciara feat. Ludacris) | 14.08.2005 | 11 | 18 |
Unpredictable (Jamie Foxx feat. Ludacris) | 07.05.2006 | 85 | 1 |
Glamorous (Fergie feat. Ludacris) | 08.04.2007 | 38 | 16 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 07.03.2010 | 25 | 20 |
Break Your Heart (Taio Cruz feat. Ludacris) | 04.04.2010 | 1 | 46 |
Tonight (I'm Lovin' You) (Enrique Iglesias feat. Ludacris & DJ Frank E) | 13.03.2011 | 4 | 18 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 10.07.2011 | 7 | 25 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 25.11.2012 | 42 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Red Light District | 19.12.2004 | 91 | 1 |
Release Therapy | 15.10.2006 | 57 | 2 |
Theater Of The Mind | 07.12.2008 | 66 | 1 |
Battle Of The Sexes | 21.03.2010 | 82 | 1 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludacris | Stand up | *** | CD Single | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
Zuletzt editiert: 11.02.2004 16:59 | |
VOLL STYLE Zuletzt editiert: 29.02.2004 14:44 | |
sehr gut | |
...schwach...! | |
Jetzt, wo er mir langsam verleidet, steigt er ein... | |
KNAPP | |
STAND UP!!!!!! | |
Ich will doch nur mal wieder eine schöne Ballade. *schluchz* Ist das denn zuviel verlangt? *snief* | |
bisschen nervtötent das ganze... der typ hatte aber vor ein paar jahren mal einen hit, der mir recht gut gefiel ("i wanna lick u"). | |
find ich okay! sogar gut :-) | |
Wirklich komisch, die heutige Musikwelt. Ohne Idee, ohne Melodie in die Charts. Ein wirklich schlechter Titel, noch deutlich schlechter als die meisten R&B-Tracks, die momentan die Welt überschwemmen. | |
mega schwach | |
voll cool | |
volll geil............ | |
hiphop...sicher nöd vom feinste | |
schono coll | |
furchtbar, dirty south ist immer scheiße | |
nicht übel | |
der beat bounced ja abartig kraSS!! über die rhymes verliere ich kein wort, die sind bei luda öfters unter aller sau, aber das stört mich bei ihm auch nicht weiter... | |
Fand ich überraschender Weise gar nicht mal so übel. Dicker Beat! | |
Stand up, stand up! Ist schon noch krass | |
Dafür steh ich sicher nicht auf... | |
Schlecht. | |
cooler song mit coolem beat | |
weniger | |
ok | |
kult. | |
Nichts für mich,nervt nur. | |
ok, könnte aber besser sein | |
naja | |
geht noch... | |
Durchschnitt | |
Glaub sein 1. großer Hit ... US sogar # 1 | |
"when i move, u move" yeah. | |
Zuletzt editiert: 09.01.2011 22:37 | |
keine Musik für's Wohnzimmer, aber auf Party's funktioniert sowas gut. | |
artiger HipHop-Track aus 2003, leicht nerviger Refrain - cooles Video mit den überdimensionalen Gegenständen, die leckere (Poulet-)Keule hätte ich auch gerne - 4*... | |
Cool song, it deserved a better peak, seeing as it was #1 in the US. | |
Luda's best song. | |
Schrecklich | |
cool song,one of my favs from luda. | |
Not horrible, but I couldn't say I liked it. | |
Probly Ludacris' best solo effort with a cool film clip. | |
bleibt im kopf, aber wirklich originell ist es nicht. | |
der song selbst lässt so einiges zu wüsnchen übrig. einige passgaen besonders im background gefallen mir jedoch sehr | |
I don't mind this. The beat is hot. But this was the beginning of a downhill slide for Ludacris. | |
pretty regular | |
3 stars - just like that. | |
Gute Hip-Hop Bemühungen der amerikanischen Rapper Ludacris. # 1 im Januar 2004. | |
Could do without the female vocals. | |
Die Musik von Ludacris war nie so mein Ding. | |
...da bleib ich sitzen... |