Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Renaud Rebillaud Maître Gims Maluma |
Producer: | Renaud Rebillaud |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.28 18 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 05.05.2019 (Position 77) | ||||||||||
Last week in charts: | 24.11.2019 (Position 99) | ||||||||||
Peak: | 12 (2 weeks) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Weeks: | 29 | ||||||||||
Place on best of all time: | 1104 (1774 points) | ||||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
26.04.2019 Digital Chahawat / B1 886447692219 (Sony) / EAN 0886447692219 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Hola señorita | 3:26 | |||||||
05.07.2019 Digital Chahawat / B1 886447827406 (Sony) / EAN 0886447827406 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Hola señorita (Robin Schulz Remix) | 2:54 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Hola señorita | Chahawat / B1 886447692219 | Single Digital | 26.04.2019 | |
3:38 | Ceinture noire [Transcendance - Ré-édition] | Chahawat / B1 19075956512 | Album CD | 17.05.2019 | |
Robin Schulz Remix | 2:54 | Hola señorita | Chahawat / B1 886447827406 | Single Digital | 05.07.2019 |
3:25 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
3:23 | The Very Best Of Latin Flavour Club II | Polystar 0600753879337 | Compilation CD | 09.08.2019 | |
3:23 | Ultratop Hit Connection 2019.3 | Universal 538.920-1 | Compilation CD | 04.10.2019 | |
3:24 | VivaCité - Viva For Life 2019 | Universal 5389671 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:22 | Daddy K - The Mix 13 | Universal 5389828 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:24 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
J'me tire | 07.04.2013 | 17 | 25 |
Bella | 23.06.2013 | 25 | 18 |
Zombie | 19.01.2014 | 62 | 9 |
Est-ce que tu m'aimes? | 24.05.2015 | 43 | 19 |
Loin (Maître Gims feat. Dany Synthé) | 02.04.2017 | 71 | 6 |
Caméléon | 19.11.2017 | 38 | 5 |
Mi gna (Maître Gims Remix) (Maître Gims & Super Sako feat. Hayko) | 28.01.2018 | 74 | 4 |
La même (Maître Gims avec Vianney) | 18.03.2018 | 24 | 24 |
Loup garou (Maître Gims feat. Sofiane) | 18.03.2018 | 86 | 1 |
Bella ciao (Naestro feat. Maître Gims, Vitaa, Dadju & Slimane) | 27.05.2018 | 41 | 11 |
Miami Vice | 24.03.2019 | 83 | 1 |
Hola señorita (Maître Gims & Maluma) | 05.05.2019 | 12 | 29 |
On Off (Shirin David feat. Maître Gims) | 07.07.2019 | 6 | 6 |
Reste (Maître Gims & Sting) | 13.10.2019 | 91 | 4 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Subliminal | 02.06.2013 | 11 | 41 |
Mon cœur avait raison | 06.09.2015 | 3 | 67 |
Ceinture noire | 01.04.2018 | 1 | 64 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Chantaje (Shakira feat. Maluma) | 06.11.2016 | 10 | 43 |
Felices los 4 | 14.05.2017 | 39 | 29 |
Vente pa' ca (Ricky Martin feat. Maluma) | 21.05.2017 | 72 | 9 |
Corazón (Maluma x Nego do Borel) | 12.11.2017 | 50 | 18 |
Hola (Flo Rida feat. Maluma) | 26.11.2017 | 60 | 1 |
El préstamo | 18.03.2018 | 68 | 4 |
Clandestino (Shakira & Maluma) | 17.06.2018 | 32 | 4 |
Mala mía | 19.08.2018 | 71 | 1 |
Arms Around You (XXXTentacion x Lil Pump feat. Maluma & Swae Lee) | 04.11.2018 | 5 | 20 |
HP | 10.03.2019 | 48 | 14 |
Medellín (Madonna + Maluma) | 28.04.2019 | 69 | 2 |
Hola señorita (Maître Gims & Maluma) | 05.05.2019 | 12 | 29 |
11 PM | 26.05.2019 | 50 | 14 |
Que pena (Maluma x J Balvin) | 06.10.2019 | 60 | 2 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
F.A.M.E. | 27.05.2018 | 12 | 9 |
11:11 | 26.05.2019 | 6 | 12 |
Ein eignartiges Gespann, die Zwei - diese besungene "Mamacita" ist mir etwas zu aufgebracht. Ich mag ja normalerweise Maître Gims Gesang aber hier plärrt er mir zu stark. | |
Nicht übel, hat für mich Hit-Potential. | |
gut | |
Maitre Gims' Gesang gibt auch bei mir einen Punktabzug. | |
Nur in Ansätzen ein Hörgenuss. | |
Durchschnittliche Latin Nummer. | |
Interessante und sehr eingängige Kombination, der ich deutlich mehr Erfolg zugetraut hätte, auch wenn der Gesang von Maître Gims in der Tat fast etwas zu röhrend ist. Gute 4. | |
maitre gims allein hätte genügt. | |
...gut... | |
stereotyp | |
Wenn nur die Stimme von Maître Gims nicht wäre. | |
Gefällt mir nicht so wirklich gut. | |
. | |
Das hat Nervpotenzial, die Stimmen passen irgendwie nicht zusammen | |
Geht in Ordnung. | |
Da geht es mir ähnlich wie Kamala. Keine Meisterleistung. | |
Belanglos | |
Dieses Lied nervt mich gewaltig |