Mario – Let Me Love You
Song
Jahr
2004
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
245 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.04.2005 (Rang 3)
Zuletzt
11.03.2012 (Rang 72)
Peak
2 (5 Wochen)
Anzahl Wochen
23
1510 (1687 Punkte)
Weltweit
Promo – CD-Single
04.10.2004
J 82876-61888-2 (Sony BMG) [us]
7" Single
04.10.2004
J 82876-69540-7 (Sony BMG) [us] / EAN 0828766954074
Promo – 12" Maxi
04.10.2004
J 82876 61888 1 (Sony BMG) [us]
2
Let Me Love You (Instrumental)
4:17
3
Let Me Love You (Album)
4:16
4
Let Me Love You (Acappella)
4:03
Promo – 12" Picture Maxi
04.10.2004
J LETMELOVE12 (Sony BMG) [us]
CD-Maxi
07.02.2005
J 82876 67975 2 (Sony BMG) [au] / EAN 0828766797527
Extras:
Let Me Love You (Video) 4:27
Let Me Love You (Video) 4:27
CD-Maxi
21.03.2005
J 82876679752 (Sony BMG) [eu] / EAN 0828766797527
CD-Single J 82876 68245 2 (Sony BMG) [uk] / EAN 0828766824520
21.03.2005
2
Mario feat. Jadakiss & T.I. – Let Me Love You (Remix)
4:29
3
Let Me Love You (Mauve Mix)
7:42
Extras:
Let Me Love You (Video) 4:27
Let Me Love You (Video) 4:27
CD-Single
21.03.2005
J 82876 67976 2 (Sony BMG) [eu] / EAN 0828766797626
CD-Single J 8 28766 82562 (Sony BMG) [uk] / EAN 0828766825626
21.03.2005
2
Let Me Love You (Mauve Mix Edit)
4:04
Promo – 12" Picture Maxi
21.03.2005
J 8 28766 70981 0 (Sony BMG) [eu]
Remix, Promo – CD-Single J 82876 670962 (Sony BMG) [eu]
21.03.2005
2
Let Me Love You (Album Instrumental)
4:16
3
Let Me Love You (Album Acapella)
4:03
4
Let Me Love You (Remix)
4:29
5
Let Me Love You (Remix Instrumental)
4:27
6
Let Me Love You (Remix Acapella)
4:02
12" Maxi
21.03.2005
J 82876 68256 1 (Sony BMG) [eu] / EAN 0828766825619
1
Let Me Love You (Remix)
4:29
2
Let Me Love You (Remix Instrumental)
4:17
3
Let Me Love You (Remix (A Capella))
4:02
4
Let Me Love You (MaUVe Remix)
7:42
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio | 4:16 | Let Me Love You | J 82876-69540-7 | Single 7" Single | 04.10.2004 |
| Album | 4:16 | Let Me Love You [Promo] | J 82876 61888 1 | Single 12" Maxi | 04.10.2004 |
| Album | 4:16 | Let Me Love You [Promo] | J LETMELOVE12 | Single 12" Picture Maxi | 04.10.2004 |
| Album | 4:16 | Let Me Love You [Promo] | J 82876-61888-2 | Single CD-Single | 04.10.2004 |
| Instrumental | 4:17 | Let Me Love You [Promo] | J 82876-61888-2 | Single CD-Single | 04.10.2004 |
| Instrumental | 4:17 | Let Me Love You [Promo] | J LETMELOVE12 | Single 12" Picture Maxi | 04.10.2004 |
| Instrumental | 4:17 | Let Me Love You [Promo] | J 82876 61888 1 | Single 12" Maxi | 04.10.2004 |
| Album | 4:16 | Let Me Love You [Promo] | J 82876 61888 1 | Single 12" Maxi | 04.10.2004 |
| Acappella | 4:03 | Let Me Love You [Promo] | J LETMELOVE12 | Single 12" Picture Maxi | 04.10.2004 |
| Call Out Hook | 0:10 | Let Me Love You [Promo] | J 82876-61888-2 | Single CD-Single | 04.10.2004 |
| Acappella | 4:03 | Let Me Love You [Promo] | J 82876 61888 1 | Single 12" Maxi | 04.10.2004 |
| 4:09 | Turning Point | J 82876-67060-2 | Album CD | 07.12.2004 | |
| Album Version | 4:16 | Let Me Love You [Remix, Promo] | J J12-67118-2 | Single CD-Single | 2004 |
| Album | 4:18 | Let Me Love You | J 82876 67975 2 | Single CD-Maxi | 07.02.2005 |
| Remix | 4:29 | Let Me Love You | J 82876 68256 1 | Single 12" Maxi | 21.03.2005 |
| Album | 4:09 | Let Me Love You | J 82876 67976 2 | Single CD-Single | 21.03.2005 |
| Album | 4:09 | Let Me Love You | J 82876679752 | Single CD-Maxi | 21.03.2005 |
| Album | 4:09 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| Album Instrumental | 4:16 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| Mauve Mix Edit | 4:04 | Let Me Love You | J 82876 67976 2 | Single CD-Single | 21.03.2005 |
| Remix Instrumental | 4:17 | Let Me Love You | J 82876 68256 1 | Single 12" Maxi | 21.03.2005 |
| Remix (A Capella) | 4:02 | Let Me Love You | J 82876 68256 1 | Single 12" Maxi | 21.03.2005 |
| Mauve Mix | 7:42 | Let Me Love You | J 82876679752 | Single CD-Maxi | 21.03.2005 |
| Album Acapella | 4:03 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| Remix | 4:29 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| MaUVe Remix | 7:42 | Let Me Love You | J 82876 68256 1 | Single 12" Maxi | 21.03.2005 |
| Album | 4:09 | Let Me Love You | J 82876 68256 1 | Single 12" Maxi | 21.03.2005 |
| Remix Instrumental | 4:27 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| Remix Acapella | 4:02 | Let Me Love You [Promo] | J 8 28766 70981 0 | Single 12" Picture Maxi | 21.03.2005 |
| 4:11 | Hitzone 31 | BMG 82876 685032 | Compilation CD | 15.04.2005 | |
| 4:16 | Booom 2005 - 40 Explosive Hits [The Second] | Sony BMG 82876 68308 2 | Compilation CD | 29.04.2005 | |
| 4:14 | Totally Hits 2005 | Warner R2 74691 | Compilation CD | 17.05.2005 | |
| 4:15 | The Dome Vol. 34 | Sampler.de 82876 68311 2 | Compilation CD | 20.05.2005 | |
| 4:14 | Bravo Hits 49 | Sony BMG 82876 69948 2 | Compilation CD | 10.06.2005 | |
| 4:09 | Bravo Hits 49 [Swiss Edition] | Sony BMG 82876 70283 2 | Compilation CD | 10.06.2005 | |
| 4:14 | Festivalbar Blu 2005 | RCA 82876 70359 2 | Compilation CD | 10.06.2005 | |
| 4:17 | So Fresh: The Hits Of Winter 2005 | Sony 82876697812 | Compilation CD | 13.06.2005 | |
| 4:09 | NRJ R&B 2005 | NRJ 982 921-1 | Compilation CD | 22.06.2005 | |
| 4:10 | Now That's What I Call Music! 61 | Virgin CDNOW61 / 3360882 | Compilation CD | 25.07.2005 | |
| 4:14 | KuschelRock 19 | Sony BMG 828672083 2 | Compilation CD | 23.09.2005 | |
| 4:10 | Bravo - The Hits 2005 | Universal 06024 9834175 9 | Compilation CD | 25.11.2005 | |
| 4:09 | RTL Winter Dreams 2006 | Sony BMG 82876 76289 2 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 3:21 | Brit Awards 2006 | Sony BMG 82876779642 | Compilation DualDisc | 13.02.2006 | |
| 4:15 | Die Hit-Giganten - Herzschmerz Hits | Sony 88697785392 | Compilation CD | 26.11.2010 | |
| 4:19 | Fiesta Club - One | Versuz Essentials VE 136 / 2766136 | Compilation CD | 13.12.2010 | |
| 4:08 | The Trevor Nelson Collection | Sony 88765425432 | Compilation CD | 14.01.2013 | |
| 4:10 | Now That's What I Call 2005 | Now 88644468618 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 4:14 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 4:11 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
| 4:15 | 50 Jahre Internationale Nr 1 Hits | Sony 88875098812 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
| 4:17 | Ultimate 2000s | Sony 88985370102 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| Acoustic Version | 4:33 | Ultimate Acoustic | Sony 88985411322 | Compilation CD | 10.03.2017 |
| 4:15 | RTL - I Like die 2000er | Sony 88985 43407 2 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
| 4:08 | The Classic R&B Collection | Sony 88985440452 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 4:12 | Top 40 R&B Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985486722 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
| 4:15 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
| 4:11 | Top 40 Zeroes - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927402 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
| 4:11 | Top 40 Hitdossier 00's | Sony 19439800572 | Compilation CD | 30.10.2020 | |
| 4:11 | Top 40 Hitdossier - One Hit Wonders | Sony 19439854792 | Compilation CD | 19.03.2021 | |
| 4:15 | Now - Millennium '04-'05 | Now CDMLNOW405 | Compilation CD | 01.03.2024 |
Mario
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen



















