Jahr: | 1973 |
Musik/Text: | Steve Darrington John McKay Ron Watts |
Produzent: | Dave Edmunds |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.2 5 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:29 | The Booze Brothers | Red Lightnin' RL0077 | Album LP | 1989 | |
3:31 | The Pleasure Of Duets | Magic Factory 21407 | Compilation CD | 24.08.2000 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
What It Is | 24.09.2000 | 38 | 14 |
Why Aye Man | 06.10.2002 | 85 | 3 |
Boom, Like That | 26.09.2004 | 54 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Golden Heart | 07.04.1996 | 3 | 24 |
Sailing To Philadelphia | 08.10.2000 | 1 | 25 |
The Ragpicker's Dream | 13.10.2002 | 5 | 15 |
Shangri-La | 10.10.2004 | 7 | 9 |
Private Investigations - The Best Of (Dire Straits & Mark Knopfler) | 20.11.2005 | 15 | 15 |
All The Roadrunning (Mark Knopfler and Emmylou Harris) | 07.05.2006 | 1 | 18 |
Kill To Get Crimson | 30.09.2007 | 3 | 13 |
Get Lucky | 27.09.2009 | 5 | 11 |
Privateering | 16.09.2012 | 2 | 13 |
Tracker | 22.03.2015 | 2 | 22 |
Altamira (Soundtrack / Mark Knopfler & Evelyn Glennie) | 01.05.2016 | 36 | 2 |
Down The Road Wherever | 25.11.2018 | 1 | 13 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Hear You Knocking | 05.01.1971 | 2 | 11 |
...gut... | |
...gut... | |
4.5+ | |
Der verbreitet gute Laune. | |
... ganz annehmbar ... |