Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Vincent Ford Adam Levine Jordan Johnson Jacob Kasher Hindlin Jonathan Bellion Stefan Johnson Michael Pollack |
Producer: | Adam Levine The Monsters & Strangerz |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.38 37 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 29.09.2019 (Position 53) |
Last week in charts: | 01.12.2019 (Position 3) |
Peak: | 3 (4 weeks) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 10 |
Place on best of all time: | 3944 (834 points) |
World wide: |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:09 | Memories | 222 / Interscope 19UMGIM64502 | Single Digital | 20.09.2019 | |
3:08 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25.10.2019 | |
3:07 | Bravo - The Hits 2019 | Polystar 060075389296 (1) | Compilation CD | 08.11.2019 | |
3:07 | Now That's What I Call Music! 104 | Now CDNOW104 | Compilation CD | 08.11.2019 | |
3:07 | The Dome Vol. 92 | Polystar 0600753891735 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
3:07 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
This Love | 13.06.2004 | 4 | 30 |
She Will Be Loved | 03.10.2004 | 18 | 23 |
Sunday Morning | 27.03.2005 | 87 | 3 |
Makes Me Wonder | 06.05.2007 | 14 | 26 |
Wake Up Call | 02.09.2007 | 12 | 24 |
Won't Go Home Without You | 27.01.2008 | 65 | 3 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
Misery | 22.08.2010 | 32 | 14 |
Moves Like Jagger (Maroon 5 feat. Christina Aguilera) | 17.07.2011 | 5 | 34 |
Payphone (Maroon 5 feat. Wiz Khalifa) | 06.05.2012 | 4 | 29 |
One More Night | 16.09.2012 | 11 | 24 |
Daylight | 17.03.2013 | 53 | 10 |
Maps | 20.07.2014 | 22 | 18 |
Animals | 31.08.2014 | 18 | 29 |
Sugar | 25.01.2015 | 10 | 38 |
This Summer | 02.08.2015 | 56 | 1 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 23.10.2016 | 14 | 23 |
Cold (Maroon 5 feat. Future) | 26.02.2017 | 30 | 15 |
What Lovers Do (Maroon 5 feat. SZA) | 10.09.2017 | 9 | 29 |
Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B) | 10.06.2018 | 4 | 42 |
Memories | 29.09.2019 | 3 | 10 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Songs About Jane | 25.04.2004 | 12 | 51 |
1.22.03.Acoustic | 06.03.2005 | 66 | 2 |
It Won't Be Soon Before Long | 03.06.2007 | 6 | 24 |
Hands All Over | 03.10.2010 | 10 | 8 |
Overexposed | 08.07.2012 | 7 | 27 |
V | 07.09.2014 | 2 | 32 |
Red Pill Blues | 12.11.2017 | 21 | 4 |
Ehrlich gesagt finde ich diesen neuen Track ziemlich langweilig. | |
Ups, ich seh' das auch so. Ob's der noch als was Besseres herausstellt, so mit der Zeit, ich weiß nicht. | |
langweilig | |
Ihre große Zeit scheint vorbei zu sein. Dementsprechend hat es dieses Lied auch nur knapp in die Top 100 der deutschen Singlecharts reingeschafft. Die Musik wirkt auch etwas langweilig. | |
Joli mais aussitôt écouté, aussitôt oublié. | |
. | |
Cheap and saccharine on roughly the level I was expecting. | |
3 plus für Adam Levine & Co. | |
Ist kein anhören.... | |
gut | |
schöne entspannte ruhige nummer. eine positive Erscheinung. | |
Gute 3. Schleicht sich immer mehr in die Gehörgänge ein, rauf von guter 3 auf knappe 5. Last edited: 25.11.2019 18:32 | |
Zu lahm für den vierten Punkt. | |
Ich finde Memories gemütlich und lieblich. Von mir 4* für die schönen Erinnerungen. | |
It's nice but there should have been a beat to it. | |
VERSCHRIKKELIJK! | |
Sehr gefällig, angenehm zu hören, plätschert auf erholsame Weise dahin. | |
Kaum der Rede wert. Ihre Zeit ist schon lange vorbei. | |
S. Last edited: 16.10.2019 10:10 | |
Hübscher Song, mal in einem anderen Tempo, dazu ist auch der Text überdurchschnittlich ausgefallen. Schön, dass der nicht in den hinteren Chartsgefilden versauern musste. Abgerundete 4. | |
Last edited: 19.11.2019 16:50 | |
edit: still not more than a 2 but he seems tired and bored Last edited: 30.10.2019 18:56 | |
langweilig. Aber LEVINE sieht geil aus im Video | |
Verzichtbar | |
Sehr schlicht und minimalistisch gehalten, sticht deshalb auch raus. Fand den anfangs recht langweilig, hat aber Grower-Qualitäten, finde ich | |
ziemlich schönes ding. | |
Nicht sehr spektakulär. Aber auf jeden Fall sehr schön gesungen und eine angenehme Abwechslung in der Chartlandschaft. Mal sehen ob er die Top20 hier in D. noch knacken kann. | |
Not everything has to be banger, but I was expecting this to pick up a bit at least towards the end. However, the timing for this is great; year end usually is more of a reflective period and this sounds like a song that goes well with that. it's average for now, but I'm willing to give it a chance or two. 3.2 | |
langweiliger belangloser Radio-Hitparaden Pop | |
Ein gutes Lied mit schönem Video. Im Gesamtpaket eine 4 wert. | |
Knappe 5. | |
...gut... | |
Knapp keis viäri für das Hitparade Füllmaterial. | |
Sie sind schon lange im einerlei der langeweile angekommen. | |
Allein schon diese Akkordfolge des Pachelbel-Kanons wurde schon oft genug verwendet... | |
Sorry, am Anfang ihrer Karriere hatten sie 2,3 ganz gute Songs aber dann wurden sie immer langweiliger - finde die eh total überbewertet und das sie mit dieser Single wieder so weit oben landen konnten in den Charts ist mir eh ein Rätsel! | |
topzanger die Adam Levine en wat een stem amai |