Year: | 1978 |
Music/Lyrics: | Ekkehard Stein Wolfgang Jass Sam L. Goldfield |
Producer: | Michael Holm |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Tony Holiday |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.19 16 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Tracks | |||||||||
03.05.1978 7" Single Polydor 2041 996 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Samba d'amour | 2:36 | |||||||
2. | Lass mich gehn | 2:08 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:36 | Samba d'amour | Polydor 2041 996 | Single 7" Single | 03.05.1978 | |
2:36 | 20 Spitzenreiter | Polydor 2413 118 | Compilation LP | 1978 | |
Mary Roos in Gold | Polydor 2459 171 | Album LP | 1978 | ||
2:36 | Maryland | Polydor 237 1901 | Album LP | 1978 | |
2:36 | Super Hit Box | Polydor 2664 225 | Compilation LP | 1978 | |
2:36 | Super-Schlagerparade [1978] | Polydor 819 699-1 | Compilation LP | 1986 | |
2:36 | Die goldenen Schlager 1970-1979 | Polydor 525 729-2 | Compilation CD | 25.10.1995 | |
2:36 | Szene-Star | Spectrum 554 069-2 | Album CD | 20.08.1997 | |
2:36 | Schlager der 70er - Das sind die besten Hits! | Delta 23 252 (583 074-2) | Compilation CD | 16.09.2002 | |
2:36 | Schlager-Giganten - Das ist Kult! (Vol. 2) [3 CD] | Koch 06024 987277 | Compilation CD | 15.08.2005 | |
2:38 | Mary's Welt [Diamond-Edition] | Edel 0196172ERE | Album CD | 27.02.2009 | |
2:40 | Die Polydor-Jahre | Koch Universal 3733333 | Album CD | 08.03.2013 | |
2:39 | Goldene Schlager Evergreen | Electrola 06007 5370193 | Compilation CD | 20.05.2016 | |
2:36 | Discofox Schlager [2016] | Electrola 5371752 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|
Last edited: 26.07.2009 10:52 | |
nett | |
Ordentliche Single aus den 70ern! | |
Sehr schön und schwungvoll, Dauereinsatz im Radio, kommerziell ein Ladenhüter | |
Sehr schöner Song,leider im Radio kaum gespielt | |
guter schlageroldie. | |
Der Refrain ist noch ganz ok | |
Last edited: 31.03.2015 00:19 | |
Ein ganz netter Schlager. | |
Wahrlich nicht mein Ding. | |
Im angetrunkenen Zustand machts Spass, nüchtern betrachtet ist mehr als eine 4 allerdings nicht drin. | |
... ich denke auch, eine 4 ist angemessen ... | |
Naja, nicht gerade einer ihrer stärksten Nummern! Mehr als ne 3 ist nicht drin! | |
einfacher Song, find ich noch okay | |
Mit Arrangementfragmenten, welche die Mittäterschaft von Jack White vermuten lassen (offenbar nicht der Fall), prescht Mary Roos in diesem ohrwurmigen und beschwingten Stück einher. Durch den dem kürzlich bei einem kultigen Secondhand-CD-Händler erfolgten Erwerb einer älteren Mary Roos-Best Of wurde mir die mit den Jahrzehnten verblasste Nummer wieder ultimativ ins Bewusstsein zurückgerufen. Kultig, prall und hörenswert. Die Fünf erscheint hoch verdient. |