Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Sahand Salami Enes Meral Alexander Laub |
Producer: | Maestro [DE] Zimzala |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2 10 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 04.08.2019 (Position 28) | ||||||
Last week in charts: | 11.08.2019 (Position 80) | ||||||
Peak: | 28 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Weeks: | 2 | ||||||
Place on best of all time: | 9275 (94 points) | ||||||
World wide: |
|
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | Unikat | Groove Attack GAT03-2 | Album CD | 27.09.2019 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Baller los | 02.12.2018 | 3 | 19 |
Hobby Hobby | 27.01.2019 | 2 | 8 |
Ferrari (Eno feat. MERO) | 17.02.2019 | 1 | 7 |
Wolke 10 | 17.03.2019 | 2 | 10 |
Jay Jay | 24.03.2019 | 11 | 5 |
Wie Buffon | 24.03.2019 | 19 | 1 |
Malediven | 09.06.2019 | 13 | 3 |
Olabilir | 23.06.2019 | 14 | 3 |
Mein Kopf | 04.08.2019 | 28 | 2 |
Olé Olé (Mero x Brado) | 18.08.2019 | 32 | 2 |
No Name | 01.09.2019 | 42 | 1 |
Kein Plan (Loredana feat. Mero) | 15.09.2019 | 4 | 8 |
Meine Hand | 29.09.2019 | 50 | 1 |
QDH Family | 06.10.2019 | 99 | 1 |
Kafa Leyla (Brado & Mero) | 17.11.2019 | 19 | 2 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Ya hero ya mero | 24.03.2019 | 1 | 13 |
Unikat | 06.10.2019 | 14 | 4 |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
nein danke | |
Nicht sein bester Song aber durchaus hörbar. | |
Standard Deutsch-Rap-Beat und halt ein wenig Gesabbel dazu. Weit entfernt von guter Rap-Musik. | |
weniger | |
Ohne größere Schäden zu hören. | |
Mit dem Pseudo-Gangster-Rapper mit den Pampers müsste er eigentlich sich selber meinen, aber so viel Selbstironie traue ich ihm dann doch nicht zu. Musikalisch passabel, sonst das übliche. Abgerundete 2. | |
...weniger... | |
Abgerundete zwei. | |
Meine Ohren tun weh! |