MoniqueEinmal so, einmal so
Song
Jahr
1999
Musik/Text
Produzent






15 Bewertungen
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:52 | Grosser Preis des volkstümlichen Schlagers - Die Schweizer Sieger 1999 | Activ 50 5211-2 | Compilation CD | 03.05.1999 | |
2:53 | Einmal so, einmal so | Grüezi CD 25473 | Album CD | 06.09.1999 | |
2:52 | Grand Prix der Volksmusik 1999 - Endausscheidung | Ariola 74321 69516 2 | Compilation CD | 06.09.1999 | |
2:52 | Die Super-Hitparade der Volksmusik - Die Hits des Jahres 1999 | Ariola 74321 70109 2 | Compilation CD | 08.11.1999 | |
2:51 | Grand Prix der Volksmusik - Finale 2002 | Koch Universal 330 416 | Compilation CD | 30.08.2002 | |
2:52 | Grand Prix der Volksmusik - Finale 2003 | Koch Universal 06024 9810104 | Compilation CD | 2003 | |
2:53 | Best Of | Grüezi 28198 | Album CD | 2004 | |
2:50 | 20 Jahre Grand Prix der Volksmusik - Finale 2005 | Koch Universal 06024 9831602 | Compilation CD | 05.09.2005 | |
2:53 | 20 Jahre Grand Prix der Volksmusik - Schweiz | Grüezi DCD 26576 | Compilation CD | 15.09.2005 | |
2:50 | Die grössten Schweizer Hits - Heimat & Ohrwürmer | Universal 530 405-3 | Compilation CD | 16.11.2007 | |
2:55 | Wenn Schweigen spricht | Grroja 28291 | Album CD | 19.12.2008 | |
2:52 | 25 Jahre Grand Prix der Volksmusik - die Jubiläumsshow | Universal 532 756-1 | Compilation CD | 30.04.2010 | |
2:52 | 25 Jahre Grand Prix der Volksmusik - Finale 2010 | Koch Universal 06025 2747015 | Compilation CD | 27.08.2010 | |
2:52 | Alpenrose 2011 | Universal 060075334004 | Compilation CD | 18.04.2011 | |
2:51 | Die Super Schlager Box | Universal 533 859-1 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
2:53 | Gold - 40 goldene Hits | Grüezi 48150 | Album CD | 22.03.2013 |
Monique
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen