Year: | 2019 |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.17 6 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 31.03.2019 (Position 28) | ||||||
Last week in charts: | 11.08.2019 (Position 78) | ||||||
Peak: | 28 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Weeks: | 20 | ||||||
Place on best of all time: | 3322 (961 points) | ||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
22.03.2019 Digital Sony Latin 886447628355 (Sony) / EAN 0886447628355 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Te Robaré | 3:21 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Te robaré | Sony Latin 886447628355 | Single Digital | 22.03.2019 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
El perdón (Nicky Jam & Enrique Iglesias) | 05.04.2015 | 1 | 64 |
El amante | 29.01.2017 | 31 | 29 |
Perro fiel (Shakira feat. Nicky Jam) | 04.06.2017 | 62 | 11 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 11.03.2018 | 3 | 33 |
Live It Up (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) | 03.06.2018 | 32 | 10 |
Te robaré (Nicky Jam x Ozuna) | 31.03.2019 | 28 | 20 |
Date la vuelta (Luis Fonsi / Sebastián Yatra / Nicky Jam) | 05.05.2019 | 27 | 2 |
Whine Up (Nicky Jam x Anuel AA) | 10.11.2019 | 66 | 3 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Fénix | 29.01.2017 | 5 | 3 |
Íntimo | 10.11.2019 | 67 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Criminal (Natti Natasha x Ozuna) | 07.01.2018 | 91 | 7 |
Me niego (Reik feat. Ozuna / Wisin) | 18.03.2018 | 63 | 15 |
Vaina loca (Ozuna x Manuel Turizo) | 02.09.2018 | 63 | 8 |
Me dijeron | 02.09.2018 | 95 | 1 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 07.10.2018 | 3 | 34 |
Imposible (Luis Fonsi & Ozuna) | 28.10.2018 | 17 | 2 |
Baila baila baila | 20.01.2019 | 14 | 36 |
Te robaré (Nicky Jam x Ozuna) | 31.03.2019 | 28 | 20 |
Muito calor (Ozuna x Anitta) | 21.07.2019 | 80 | 1 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28.07.2019 | 10 | 19 |
Yo x ti tu x mi (Rosalía / Ozuna) | 25.08.2019 | 29 | 10 |
Adicto (Tainy / Anuel AA / Ozuna) | 01.09.2019 | 87 | 2 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Aura | 02.09.2018 | 10 | 7 |
Der Rhythmus ist cool, doch der Sound und die Stimmen leider nicht. | |
3-4 | |
In etwa da sehe ich den Song auch. Vielleicht hätte ich ihm vor 5 Jahren noch eine 4 gegeben, aber mittlerweile gibt es auch im Latino-Bereich mehr als nur eine Tendenz zur Übersättigung. Knapp keine 4. | |
3-4 ... da sind sich grosso modo alle einig. Großzügig aufgerundet. | |
Lasst die Flut von solchen Latino-Tracks endlich aufhören. Make it stop! | |
Weniger mein Fall. |