Nina Sky feat. Jabba – Move Ya Body
Song
Single-Hitparade
Einstieg
22.08.2004 (Rang 5)
Zuletzt
23.01.2005 (Rang 96)
Peak
2 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
20
2170 (1373 Punkte)
Weltweit
CD-Single
02.07.2004
Universal 06024 9862682 (UMG) / EAN 0602498626825
CD-Maxi
09.08.2004
Universal 9862853 / EAN 0602498628539
2
Move Ya Body (Jiggy Joint Radio Remix)
4:29
Extras:
Move Ya Body (Video)
Move Ya Body (Video)
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:52 | Nina Sky | Universal 986 265-1 | Album CD | 28.06.2004 | |
3:55 | Hitzone 28 | SMM 517792 2 | Compilation CD | 02.07.2004 | |
3:30 | Move Ya Body | Universal 06024 9862682 | Single CD-Single | 02.07.2004 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 58 | Virgin CDNOW58 / 8646372 | Compilation CD | 26.07.2004 | |
3:51 | Now That's What I Call Music! 16 [US] | Universal B0003017-02 | Compilation CD | 27.07.2004 | |
3:53 | Bravo Hits 46 | Universal 06024 9822443 4 | Compilation CD | 06.08.2004 | |
3:53 | Bravo Hits 46 [Swiss Edition] | Universal 982 244-9 | Compilation CD | 06.08.2004 | |
Radio Edit | 3:54 | Move Ya Body | Universal 9862853 | Single CD-Maxi | 09.08.2004 |
Jiggy Joint Radio Remix | 4:29 | Move Ya Body | Universal 9862853 | Single CD-Maxi | 09.08.2004 |
3:50 | The Dome Vol. 31 | Polystar 982 343-0 | Compilation CD | 03.09.2004 | |
3:52 | Total Hits 2004 | Universal 982 372-0 | Compilation CD | 06.09.2004 | |
3:51 | Bravo Black Hits Vol. 11 | Universal 06024 9823840 0 | Compilation CD | 13.09.2004 | |
3:50 | Jamba! Hits Vol. 1 | Universal 982 382-6 | Compilation CD | 20.09.2004 | |
3:55 | Hot & Beautiful | Universal 982 460-7 8 | Compilation CD | 04.10.2004 | |
3:49 | MTV TRL - Get Closer To The Stars | Universal 06024 9824108 | Compilation CD | 18.10.2004 | |
3:49 | Fetenhits - Best Of 2004 | Polystar 06024 9825163 | Compilation CD | 25.10.2004 | |
3:55 | DRS 3 Hits | EMI 07243 5730852 6 | Compilation CD | 08.11.2004 | |
Album | 3:53 | The Nova 19 | Columbia 5193552000 | Compilation CD | 09.11.2004 |
3:49 | Barbie Girls | Polystar 06024 9826149 1 | Compilation CD | 15.11.2004 | |
3:49 | Bravo - The Hits 2004 | BMG 82876 63542 2 | Compilation CD | 19.11.2004 | |
3:52 | Best Of Black '04 | Sony 519 278 2 | Compilation CD | 22.11.2004 | |
3:30 | Hit Club - The Very Best Of 2004 | EVA 8743802 | Compilation CD | 29.11.2004 | |
3:52 | So Fresh: The Hits Of Summer 2005 Plus The Biggest Hits Of 2004 | Universal 9825826 | Compilation CD | 03.12.2004 | |
3:43 | Ragga 2004 | Universal 982 388-9 | Compilation CD | 2004 | |
3:49 | Starfloor Vol. 1 | U.L.M. 982 665-0 | Compilation CD | 03.01.2005 | |
3:51 | Gasolina Summer Hits | Universal 06024 983 192-5 | Compilation CD | 01.08.2005 | |
3:01 | Best Of Woman Vol. 1 | Polystar 06024 9838839 6 | Compilation CD | 21.04.2006 | |
3:51 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 3 | Polystar 06024 9839908 8 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
3:53 | Les 100 plus grands tubes soleil | U.L.M. 984 184-0 | Compilation CD | 04.09.2006 | |
3:53 | Ultimate R&B - 37 Of The Hottest R&B Hits 2007 | Universal 06007 5303060 | Compilation CD | 31.08.2007 | |
3:48 | De Maxx - Long Player 13 [Summer Edition] | 541 / N.E.W.S. N01.2371.023 | Compilation CD | 16.06.2008 | |
3:50 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
3:50 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
3:49 | Zumba Hits | ARS 5322917 | Compilation CD | 30.10.2009 | |
3:48 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 - 2000-2009 | Universal 5324501 | Compilation CD | 21.12.2009 | |
3:48 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 7 | Polystar 06007 5328129 | Compilation CD | 18.06.2010 | |
3:47 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
3:47 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
3:47 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilation CD | 06.06.2011 | |
3:52 | Ritmo latino [2012] | Polystar 06007 5339780 (0) | Compilation CD | 10.08.2012 | |
3:53 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
3:48 | MNM UrbaNice 2013.2 | Universal 5344837 | Compilation CD | 30.08.2013 | |
3:47 | Now That's What I Call 2004 | Now 88644468617 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:49 | MNM Party 2015.2 | Universal 536.427-6 | Compilation CD | 11.09.2015 |
Nina Sky
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jabba
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen