Oimara – Wackelkontakt
Song
Jahr
2024
Produzent
Gecovert von
59 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
02.02.2025 (Rang 33)
Zuletzt
01.03.2026 (Rang 81)
Peak
1 (1 Woche)
Anzahl Wochen
30
1648 (1611 Punkte)
Digital
02.08.2024
Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM06426 (UMG)
Digital
21.02.2025
Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM12473 (UMG)
1
Oimara / HBz / Luca-Dante Spadafora – Wackelkontakt (HBz x Luca-Dante Spadafora Remix)
2:49
Digital
28.02.2025
Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM33408 (UMG)
1
Oimara, Harris & Ford – Wackelkontakt (Harris & Ford Remix)
3:21
CD-Single
2025
Stereopol / Virgin (UMG) / EAN 0602475910428
2
Oimara / HBz / Luca-Dante Spadafora – Wackelkontakt (HBz x Luca-Dante Spadafora Remix)
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:48 | Wackelkontakt | Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM06426 | Single Digital | 02.08.2024 | |
| HBz x Luca-Dante Spadafora Remix | 2:49 | Wackelkontakt | Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM12473 | Single Digital | 21.02.2025 |
| Harris & Ford Remix | 3:21 | Wackelkontakt | Stereopol / Zeitgeist / Virgin 25UMGIM33408 | Single Digital | 28.02.2025 |
| 2:49 | The Dome Vol. 110 | Polystar 8851966 | Compilation CD | 21.03.2025 | |
| 2:48 | Bravo Hits 129 | Polystar 8852057 | Compilation CD | 25.04.2025 | |
| 2:50 | Ballermann Hits 2025 [XXL Jubiläumsedition] | Polystar 8852170 | Compilation CD | 23.05.2025 | |
| HBz x Luca-Dante Spadafora Remix | 2:50 | Mega Hits 2025 - die Zweite | Polystar 8852337 | Compilation CD | 11.07.2025 |
| 2:49 | Schlager 2025 - Die Hits des Jahres | Sony 19802978862 | Compilation CD | 24.10.2025 | |
| 2:50 | Bravo - The Hits 2025 | Polystar 8852941 | Compilation CD | 07.11.2025 | |
| Wackelkontakt | Stereopol / Virgin | Single CD-Single | 2025 | ||
| HBz x Luca-Dante Spadafora Remix | Wackelkontakt | Stereopol / Virgin | Single CD-Single | 2025 |
Oimara
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen










Manchmal braucht es nicht die ganz große Tiefe, um mich mit einer ersten Line gleich mal für den Song zu interessieren - und das hat die zitierte Zeile gerade definitiv geschafft. Seltsame Mixtur aus volkstümlich angehauchter Blasmusik, weirdem Inhalt und Electro-Refrain, aber das hat was Unverbrauchtes - und damit bei mir direkt mal einen Stein im Brett.