Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Ryan Tedder Brent Kutzle |
Producer: | Ryan Tedder Brent Kutzle Tyler Spry |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.63 30 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 26.05.2019 (Position 28) |
Last week in charts: | 01.12.2019 (Position 83) |
Peak: | 21 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 28 |
Place on best of all time: | 1148 (1735 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
17.05.2019 Digital Mosley / Interscope 19UMGIM42096 (UMG) | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rescue Me | 2:38 | |||||||
05.07.2019 Digital Mosley / Interscope 19UMGIM59775 (UMG) | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rescue Me (Acoustic) | 2:44 | |||||||
02.08.2019 Digital Mosley / Interscope 19UMGIM67929 (UMG) | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rescue Me (BUNT. Remix) | 2:54 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:38 | Rescue Me | Mosley / Interscope 19UMGIM42096 | Single Digital | 17.05.2019 | |
2:39 | Ballermann Hits 2019 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753881200 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
Acoustic | 2:44 | Rescue Me | Mosley / Interscope 19UMGIM59775 | Single Digital | 05.07.2019 |
2:40 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
2:39 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
BUNT. Remix | 2:54 | Rescue Me | Mosley / Interscope 19UMGIM67929 | Single Digital | 02.08.2019 |
2:44 | Ö3 Greatest Hits 86 | Universal 538 889 7 | Compilation CD | 13.09.2019 | |
2:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2019 | Universal 538897-3 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
2:38 | MNM Big Hits 2019 Vol. 4 | Universal 538.919-5 | Compilation CD | 27.09.2019 | |
2:39 | Ultratop Hit Connection 2019.3 | Universal 538.920-1 | Compilation CD | 04.10.2019 | |
2:39 | Best Of 2019 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075389008 (1) | Compilation CD | 25.10.2019 | |
2:39 | Toggo Music Nr. 53 | Polystar 06007 53891186 | Compilation CD | 01.11.2019 | |
2:38 | Bravo - The Hits 2019 | Polystar 060075389296 (1) | Compilation CD | 08.11.2019 | |
2:40 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
2:39 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
2:39 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Apologize (Timbaland Presents OneRepublic) | 04.11.2007 | 1 | 89 |
Stop And Stare | 16.03.2008 | 8 | 31 |
All The Right Moves | 01.11.2009 | 2 | 40 |
Secrets | 29.11.2009 | 19 | 25 |
Marchin On | 18.07.2010 | 37 | 13 |
Good Life | 14.11.2010 | 14 | 25 |
Feel Again | 23.09.2012 | 34 | 9 |
If I Lose Myself | 03.03.2013 | 9 | 16 |
Counting Stars | 21.04.2013 | 9 | 63 |
Something I Need | 08.12.2013 | 21 | 15 |
Love Runs Out | 15.06.2014 | 3 | 28 |
Wherever I Go | 29.05.2016 | 29 | 24 |
Kids | 21.08.2016 | 45 | 13 |
Let's Hurt Tonight | 25.12.2016 | 26 | 12 |
No Vacancy | 07.05.2017 | 34 | 22 |
Rich Love (OneRepublic with Seeb) | 23.07.2017 | 33 | 21 |
Stranger Things (Kygo feat. OneRepublic) | 12.11.2017 | 48 | 1 |
Start Again (OneRepublic feat. Logic) | 27.05.2018 | 53 | 7 |
Connection | 08.07.2018 | 92 | 1 |
Bones (Galantis feat. OneRepublic) | 10.02.2019 | 63 | 11 |
Rescue Me | 26.05.2019 | 21 | 28 |
Wanted | 15.09.2019 | 37 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Dreaming Out Loud | 16.12.2007 | 8 | 41 |
Waking Up | 29.11.2009 | 14 | 36 |
Native | 07.04.2013 | 4 | 82 |
Oh My My | 16.10.2016 | 3 | 16 |
...sehr gut... Sie sind zurück in alter Stärke. | |
Plätschert so ziemlich vor sich hin. | |
Erstmal eine neutrale, aber interessierte 4. | |
Geht mir ähnlich. | |
Een zeker niet te verkeerd klinkend nummertje van OneRepublic. | |
ok | |
Nichts | |
Die letzten paar Singles von OneRepublic waren leider nur ok, mit "Rescue Me" ist die Gruppe um Ryan Tedder endlich wieder mal mit einem recht frischen Song zurück. Hoffentlich endlich wieder mal ein grösserer Hit. -5* | |
27.08.19: Lief im Urlaub schon häufig im Autoradio, Ryan Tedder hat mal wieder einen Ohrwurm kreiert. 4 => 5. Last edited: 27.08.2019 18:56 | |
gut | |
vernünftige Popmusik wie man sie seit einigen jahren kennt. | |
Ihr bester Song seit 5 Jahren. | |
Clevere Single, keine Frage. | |
Not a particularly ambitious track but it's not bad. | |
Charts-Einheitsbrei der weder Individualität noch Innovation hat, ziemlich schwach ist und nach einmal hören schon nervt. | |
Peu ambitieux mais accrocheur. | |
. | |
Der ganz grosse Wurf ist auch das nicht, aber immerhin ein solider, jederzeit gut hörbarer Song in der grossen Schnittmenge von Rock und Pop bzw. Top40-Radio-Sound. Gute 4. | |
...gut... | |
Hat schon jetzt einen immens hohen Nervfaktor. Und es dürfte noch deutlich schlimmer werden, da die Radiosender die Musik der langweiligsten Band der Welt bekanntermaßen begierig aufsaugen. | |
Solide vier. | |
Gar keine schlechte Nummer von einer meiner absoluten Lieblingsbands! | |
topnummer gewoon en zet ik altijd luider :) | |
Besser werden sie nicht in letzter Zeit, das ist ganz ok. Aber auch recht unspektakulär | |
Ich weiß nicht, wie Ryan Tedder u. Co. das immer wieder hinkriegen, sodass mich deren Songs derartig packen. "Rescue Me" klingt soundtechnisch und strukturell sehr formelmäßig umgesetzt, um ja im Format der Radios z.B. Fuß zu fassen, dennoch mischen Details unterschwellig mit, die das fesselnd machten. Gegen Ende hin erinnert mich der Song soundtechnisch an die 90er. | |
Netter Pop aus dem Hause Tedder. | |
naja... | |
not that bad but they had better | |
Nervige Melodie einer sowieso insgesamt langweiligen Band! | |
Freilich ist dieses eingängige, aber belanglose Lied nicht besonders bemerkenswert, aber immerhin besser als dieser ganze Rap-Mulefuz, den wir aktuell so oft zu Gehör gebracht bekommen. Und nervig ist es für mich zumindest ebenso wenig. Insgesamt eine vertretbare Nummer des Jahrgangs 2019. Ich runde auf! |