OneRepublic – Secrets
Song
Jahr
2009
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Soundtracks
4.23
135 Bewertungen
135 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
29.11.2009 (Rang 49)
Zuletzt
03.10.2010 (Rang 58)
Peak
19 (1 Woche)
Anzahl Wochen
25
1878 (1483 Punkte)
Weltweit
CD-Single
30.10.2009
Mosley / Interscope 06025 2724537 (UMG) / EAN 0602527245379
CD-Maxi
17.09.2010
Mosley / Interscope 06025 2724537 (UMG) / EAN 0602527245379
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Secrets | Mosley / Interscope 06025 2724537 | Single CD-Single | 30.10.2009 | |
3:45 | Bravo - The Hits 2009 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5323549 (2) | Compilation CD | 13.11.2009 | |
3:44 | Waking Up | Mosley / Interscope 06025 2722211 | Album CD | 13.11.2009 | |
3:43 | Ö3 Greatest Hits Vol. 48 | EMI 4571472 | Compilation CD | 20.11.2009 | |
3:46 | The Dome Vol. 52 | Polystar 06007 5323873 | Compilation CD | 27.11.2009 | |
3:40 | ZweiOhrKüken | Vertigo Berlin 06007 5324212 | Album CD | 04.12.2009 | |
3:45 | Megahits 2010 - Die Erste | Polystar 06007 5324465 | Compilation CD | 01.01.2010 | |
3:45 | We Love Winter | Polystar 06007 5324635 | Compilation CD | 22.01.2010 | |
3:44 | Waking Up [Deluxe] | Mosley / Interscope 2731198 | Album CD | 25.01.2010 | |
3:45 | Hitzone 55 | USM 5329935 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
3:42 | Secrets | Mosley / Interscope 06025 2724537 | Single CD-Maxi | 17.09.2010 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 36 [US] | Capitol 9087772 | Compilation CD | 09.11.2010 | |
3:44 | Dreaming Out Loud + Waking Up [2 For 1] | Interscope 06007 5335979 | Album CD | 28.10.2011 | |
3:45 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Werbe-Songs | Polystar 06007 5337785 | Compilation CD | 16.03.2012 | |
3:45 | KuschelRock 26 [Swiss Edition] | Sony 88691 92398 2 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
3:45 | KuschelRock 26 | Sony 88691 92151 2 | Compilation CD | 14.09.2012 |
OneRepublic
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
14.04.2024
7
23
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen