Year: | 1996 |
Music/Lyrics: | Lionel Florence Pascal Obispo |
Producer: | Pascal Obispo Pierre Jaconelli François Delabrière |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Natasha St-Pier Nolwenn Leroy & Francis Cabrel Jean-François Zygel avec Pascal Obispo |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.36 11 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Tracks | |||||||||
07.04.1997 CD-Single Epic EPC 664300 1 (Sony) / EAN 5099766430010 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Lucie (Radio Edit) | 4:13 | |||||||
2. | L'échappée belle | 3:26 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Nouvelle version | 4:51 | Superflu | Epic EPC 485439 2 | Album CD | 25.10.1996 |
4:49 | Personne | Epic 663713 1 | Single CD-Maxi | 1996 | |
Radio Edit | 4:13 | Lucie | Epic EPC 664300 1 | Single CD-Single | 07.04.1997 |
Live | 7:30 | Live 98 | Epic 14-489677-10 | Album CD | 04.05.1998 |
4:13 | Lionel Florence: des rencontres et des mots | Mercury 586 756-2 | Compilation CD | 09.04.2002 | |
4:14 | Bel RTL: 15 ans de musiques | Sony BMG 82876880252 | Compilation CD | 18.09.2006 | |
Live Forest National 2007 | 5:13 | Les fleurs de Forest [2CD Collector - Edition limitée] | Epic 88697157442 | Album CD | 26.10.2007 |
Live | 5:13 | Les fleurs de Forest | Jive 88697133822 | Album CD | 26.10.2007 |
4:13 | 50 ans de disques d'or | Smart 88725401312 | Compilation CD | 28.05.2012 | |
4:17 | Millésimes | Jive 88765427832 | Album CD | 07.01.2013 | |
Nouvelle version | 4:51 | 2CD: Soledad / Superflu | Sony 88883722672 | Album CD | 02.09.2013 |
Live | 5:45 | Millésimes - Live 2013-14 | Jive 88875002922 | Album CD | 06.10.2014 |
Live | 4:50 | Billet de femme - Le concert symphonique | Jive Epic 88985381422 | Album CD | 02.12.2016 |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
So Many Men (Youssou N'Dour with Pascal Obispo) | 24.11.2002 | 85 | 4 |
Fan | 15.06.2003 | 15 | 19 |
Zinedine | 30.11.2003 | 53 | 8 |
Mourir demain (Pascal Obispo / Natasha St-Pier) | 04.07.2004 | 18 | 25 |
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 19.12.2004 | 45 | 10 |
1980 (Pascal Obispo / Melissa Mars) | 24.09.2006 | 43 | 9 |
Mauvaise foi nocturne (La réponse) (Fatal Bazooka feat. Vitoo) | 25.03.2007 | 15 | 15 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Superflu | 22.02.1998 | 47 | 4 |
Soledad | 19.12.1999 | 38 | 16 |
Millésime / Live 00/01 | 25.11.2001 | 28 | 16 |
Studio Fan / Live Fan | 28.03.2004 | 9 | 8 |
Les fleurs du bien | 28.05.2006 | 8 | 11 |
Les fleurs de Forest | 11.11.2007 | 76 | 2 |
Welcome To The Magic World Of Captain Samouraï Flower | 25.10.2009 | 52 | 3 |
Millésimes | 20.01.2013 | 18 | 10 |
Le grand amour | 15.12.2013 | 25 | 6 |
Billet de femme | 14.02.2016 | 11 | 7 |
nur Pascal Obispo und ein Piano... wunderschön | |
Mega... Mis Lieblingslied vom Obispo mit emene wunderschöne Text | |
Last edited: 13.01.2008 18:12 | |
Merveilleuse chanson d'Obispo en 1997. | |
Gut.... | |
Sublime. | |
unnachahmlich | |
Sehr gutes Chanson. | |
aufgerundete 4.5 für dieses Chanson mit Pianobegleitung… | |
Un tube mythique. | |
Der Wertungsschnitt spricht eine deutliche Sprache: "Lucie" ist mit bemerkenswertem Abstand bislang Pascal Obispos stärkstes Chanson. Die harmonische Piano-Ballade trägt jene musikalische Handschrift, die auch Calogero auszeichnet. Schön! |