Jahr: | 1999 |
Musik/Text: | Phil Collins Eva Mattes |
Produzent: | Phil Collins |
Soundtracks: | Tarzan |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 8 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:01 | Strangers Like Me | Walt Disney 0105305DNY | Single CD-Maxi | 26.10.1999 | |
Tarzan [Deutsche Originalversion] | Walt Disney 0105282DNY | Album CD | 1999 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
In The Air Tonight | 05.04.1981 | 1 | 13 |
You Can't Hurry Love | 20.02.1983 | 3 | 10 |
Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 13.05.1984 | 4 | 14 |
Easy Lover (Philip Bailey with Phil Collins) | 10.02.1985 | 8 | 11 |
Sussudio | 10.02.1985 | 9 | 9 |
One More Night | 14.04.1985 | 6 | 11 |
A Groovy Kind Of Love | 02.10.1988 | 1 | 22 |
Two Hearts | 25.12.1988 | 4 | 10 |
In The Air Tonight ('88 Remix) | 26.02.1989 | 2 | 13 |
Another Day In Paradise | 26.11.1989 | 1 | 20 |
I Wish It Would Rain Down | 11.02.1990 | 8 | 14 |
Something Happened On The Way To Heaven | 03.06.1990 | 26 | 3 |
That's Just The Way It Is | 26.08.1990 | 29 | 1 |
Both Sides Of The Story | 31.10.1993 | 11 | 15 |
Dance Into The Light | 06.10.1996 | 26 | 15 |
You'll Be In My Heart | 04.07.1999 | 24 | 18 |
Strangers Like Me | 19.12.1999 | 22 | 12 |
Two Worlds | 01.10.2000 | 91 | 4 |
In The Air Tonite (Lil' Kim feat. Phil Collins) | 05.08.2001 | 11 | 15 |
Can't Stop Loving You | 10.11.2002 | 23 | 23 |
Home (Bone Thugs-N-Harmony feat. Phil Collins) | 18.05.2003 | 85 | 1 |
Look Through My Eyes | 26.10.2003 | 31 | 8 |
Going Back | 30.01.2011 | 50 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
No Jacket Required | 03.03.1985 | 1 | 28 |
...But Seriously | 03.12.1989 | 1 | 52 |
Serious Hits... Live! | 18.11.1990 | 2 | 25 |
Both Sides | 21.11.1993 | 1 | 32 |
Dance Into The Light | 27.10.1996 | 1 | 20 |
...Hits | 18.10.1998 | 2 | 36 |
Tarzan (Soundtrack / Phil Collins) | 13.06.1999 | 11 | 14 |
Testify | 24.11.2002 | 2 | 27 |
Brother Bear (Soundtrack / Phil Collins) | 09.11.2003 | 50 | 10 |
Hits Live 1990-1997 | 27.06.2004 | 72 | 3 |
Love Songs - A Compilation... Old And New | 10.10.2004 | 2 | 23 |
Going Back | 26.09.2010 | 4 | 22 |
Face Value | 07.02.2016 | 24 | 5 |
Hello, I Must Be Going! | 06.03.2016 | 50 | 1 |
The Essential Going Back | 19.06.2016 | 53 | 1 |
The Singles | 23.10.2016 | 17 | 6 |
Take A Look At Me Now... | 03.12.2017 | 95 | 1 |
Plays Well With Others | 07.10.2018 | 47 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At Montreux 2004 [DVD] | 08.04.2012 | 8 | 2 |
"Strangers like me" auf Deutsch... | |
...gut... | |
Phil Collins beweisst das er durch aus auch deutsch singen kann!!! | |
Echt süß, Phil Collins auf Deutsch zu hören. Ich schätze, er verstand kein Wort von dem, was er gesungen hat. Jedenfalls klingt es so. | |
...gut... | |
Nachdem ich das Lied jetzt in der vierten Sprache höre, gefällt mir langsam ... gib mir die 5. | |
... gut ... | |
Ich mag das, wenn Englischsprechende Deutsch singen :-) |