RaphaëlSchengen
Song
Jahr
2005
Musik/Text






19 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.06.2006 (Rang 89)
Zuletzt
13.08.2006 (Rang 89)
Peak
89 (3 Wochen)
Anzahl Wochen
7
10626 (56 Punkte)
CD-Single
26.05.2006
Capitol 3659932 (EMI) / EAN 0094636599328
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:13 | Caravane | Capitol 8733800 | Album CD | 14.03.2005 | |
3:11 | Schengen | Capitol 3659932 | Single CD-Single | 26.05.2006 | |
3:07 | Now! Hits référence | EMI 3684172 | Compilation CD | 03.07.2006 | |
3:05 | L'Album Rock 3 | Warner 5101156702 | Compilation CD | 18.08.2006 | |
Live | 4:48 | Resistance à la nuit - Live | Capitol 3737052 | Album CD | 15.09.2006 |
Live | 4:48 | Resistance à la nuit - Live | Capitol 3718212 | Album CD | 15.09.2006 |
3:13 | Caravane + La réalité | Capitol 3349540 | Album CD | 18.09.2006 | |
3:13 | Caravane + Je sais que la terre est plate [2CD Originals - Limited Edition] | EMI 6842550 | Album CD | 11.09.2009 | |
Live 2011 | 4:47 | Live vu par Jacques Audiard | Delabel 7299872 | Album CD | 02.12.2011 |
Live | 4:47 | Live 2010 | EMI 50999 729986 2 | Album CD | 06.01.2012 |
Raphaël
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen