Durchschnittliche Bewertung: | 5 1 Bewertung |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Maniac Dance | 28.08.2005 | 82 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Intermission | 10.06.2001 | 85 | 1 |
Elements Pt. 1 | 09.02.2003 | 91 | 1 |
Stratovarius | 18.09.2005 | 92 | 2 |
Polaris | 31.05.2009 | 57 | 2 |
Elysium | 30.01.2011 | 45 | 3 |
Nemesis | 10.03.2013 | 30 | 2 |
Eternal | 20.09.2015 | 22 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Under Flaming Winter Skies - Live In Tampere [DVD] | 15.07.2012 | 10 | 1 |
diese Live-Version ist auf dem Intermission-Album aus 2001 zu finden: sehr gute und stimmige Nummer der Finnen zum Austoben und Mitsingen - 5+... |