Jahr: | 1965 |
Musik/Text: | Larry Williams |
Produzent: | George Martin |
Coverversion von: | Larry Williams - Dizzy Miss Lizzy |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.38 37 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
1969 7" Single Apple AR-1418 [jp] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Dizzy Miss Lizzy | 2:54 | |||||||
2. | Anna (Go To Him) | 2:57 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:53 | Help! | Parlophone PCS 3071 | Album LP | 06.08.1965 | |
2:54 | I Need You | Odeon DSOE 16.676 | Single 7" EP | 1965 | |
2:54 | Yesterday | Parlophone HHR 138 | Single 7" Single | 1965 | |
2:52 | You've Got To Hide Your Love Away | Odeon SOE 3772 | Single 7" EP | 1965 | |
2:54 | Yesterday | Parlophone LMEP 1209 | Single 7" EP | 1966 | |
2:54 | Yesterday | Parlophone GEPO-70026 | Single 7" EP | 1966 | |
2:54 | You Like Me Too Much | Odeon 7ID-4106 | Single 7" EP | 1966 | |
2:54 | Dizzy Miss Lizzy | Apple AR-1418 | Single 7" Single | 1969 | |
2:54 | Bad Boy | Capitol EPEM 10004 | Single 7" EP | 1970 | |
2:54 | Help! | Apple AP-4110 | Single 7" EP | 1971 | |
2:53 | I Need You | EMI / Odéon 2C 006-04.455 | Single 7" Single | 1973 | |
2:55 | Rock And Roll Music | EMI Parlophone PCS 7191/92 | Album LP | 11.06.1976 | |
2:54 | Ticket To Ride | Parlophone 2C 006-06.478 | Single 7" Single | 1977 | |
Live | 2:42 | Live At The BBC | EMI 8317962 | Album CD | 28.11.1994 |
Stereo | 2:54 | The Capitol Albums Vol. 2 | Capitol 3603352 | Album CD | 31.03.2006 |
Mono | 2:55 | The Capitol Albums Vol. 2 | Capitol 3603352 | Album CD | 31.03.2006 |
2:56 | Help! [Remastered Digipak] | Apple 3824152 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:53 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
Live | 2:44 | Live At The BBC - The Collection | Apple 3758447 | Album CD | 11.11.2013 |
Mono | 2:55 | Beatles VI | Capitol B0019705-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:55 | Beatles VI | Capitol B0019705-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Mono | 2:55 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:55 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
2:54 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14.07.2014 | |
Live 1965 | 3:39 | Live At The Hollywood Bowl | Apple 06025 5705497 | Album CD | 09.09.2016 |
Live | 2:42 | Live At The BBC | Apple 3758940 | Album LP | |
2:55 | The Best II (1964~1966) | TF T-1819 | Album CD | ||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, Good Bye | 02.01.1968 | 2 | 6 |
Magical Mystery Tour | 02.01.1968 | 6 | 1 |
Lady Madonna | 19.03.1968 | 1 | 13 |
Hey Jude | 03.09.1968 | 1 | 17 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 28.01.1969 | 1 | 12 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 22.04.1969 | 1 | 11 |
The Ballad Of John And Yoko | 03.06.1969 | 1 | 11 |
Come Together | 21.10.1969 | 2 | 11 |
Let It Be | 03.03.1970 | 1 | 17 |
The Long And Winding Road | 23.06.1970 | 8 | 3 |
Free As A Bird | 07.01.1996 | 25 | 8 |
Real Love | 31.03.1996 | 26 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1962-1966 | 03.10.1993 | 4 | 20 |
1967-1970 | 03.10.1993 | 3 | 22 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 13 |
Anthology I | 03.12.1995 | 2 | 10 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 4 | 5 |
Anthology III | 10.11.1996 | 23 | 5 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 23 | 5 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 66 |
Anthology [DVD] | 13.04.2003 | 83 | 2 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 21 | 5 |
Love | 03.12.2006 | 3 | 14 |
The Beatles In Stereo | 20.09.2009 | 52 | 8 |
Past Masters | 20.09.2009 | 47 | 3 |
Beatles For Sale | 20.09.2009 | 65 | 3 |
Abbey Road | 20.09.2009 | 28 | 5 |
The Beatles [White Album] | 20.09.2009 | 6 | 16 |
Please Please Me | 20.09.2009 | 74 | 2 |
Let It Be | 20.09.2009 | 48 | 3 |
Help! | 20.09.2009 | 53 | 3 |
Rubber Soul | 20.09.2009 | 51 | 3 |
Revolver | 20.09.2009 | 44 | 5 |
A Hard Day's Night | 20.09.2009 | 60 | 3 |
With The Beatles | 20.09.2009 | 73 | 2 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.09.2009 | 2 | 19 |
Magical Mystery Tour | 20.09.2009 | 64 | 3 |
Yellow Submarine (Soundtrack / The Beatles) | 27.09.2009 | 69 | 1 |
1962-1966 / 1967-1970 | 31.10.2010 | 89 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 24.11.2013 | 19 | 4 |
The U.S. Albums | 26.01.2014 | 99 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 18.09.2016 | 14 | 4 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yellow Submarine [DVD] | 17.06.2012 | 1 | 17 |
Magical Mystery Tour [DVD] | 21.10.2012 | 1 | 6 |
Help! [DVD] | 07.07.2013 | 4 | 2 |
1 [DVD] | 15.11.2015 | 1 | 18 |
geht so | |
Ein kraftvolles Cover! Halt ein Rock'n'Roll-Standart - jedoch gut gesungen von John Lennon, der sich hier, ähnlich wie bei "Twist and shout", die Stimmbänder kaputt schreit! Herrlich! | |
...gut... | |
Durchschnitt | |
rockig aber nichts spezielles | |
Für einmal abgerundet, jedenfalls war der Rock'n'Roll nicht nur in den USA zu Hause. | |
Anscheinend gehört auf jedes Beatles-Album ein Rock 'n' Roll Song mit traditioneller Melodie. Müsste jetzt echt nicht jedes Mal sein. Als Closer eines solch starken Albums etwas enttäuschend. Knappe 4. | |
Zuletzt editiert: 17.08.2007 17:52 | |
wie junge Hunde. Heiss auf Rockn Roll. | |
auf Beatles Alben vorbei. | |
folgt als letztes Lied auf 'Help' gleich hinter 'Yesterday'. Da wird man so richtig aus seinem Yesterdaytraum wachgerüttelt. Solide gespielter Rock'n'Roll-Klassiker. | |
....rockte damals gewaltig ab.... | |
Kaum zu glauben, 43 Jahre alt dieser fetzige Hammer | |
...perfekter Abgang. | |
Die Gitarre spielt nebenbei noch ein klasse Riff. | |
Crazy Track, Wooly Bully abgekupfert.. | |
sehr gut | |
Durchschnitt | |
▒ Nette rockplaat uit de nazomer van 1965 door "The Beatles" !!! Afgerond: 4 sterren ☺!!! | |
4 + | |
Ein wunderschöner RR-Song (wie aus ganz alten Zeiten, dabei schreiben "wir" das Jahr 1965...)! 5++ | |
Toll. | |
Har aldrig gillat dessa covers av Beatles. Detta är ett praktexempel på saken. Låten är från början dålig, och inte ens beatlarna kan reda upp problemet. | |
BRILLIANT! | |
Beatles, das ist guter, ehrlicher Rock'n Roll ... | |
Funky! | |
Muss nicht sein. | |
Ein gutes Cover, das zeigt, woher die Band kommt. | |
eher mäßig und einer der schwächeren Titel auf Help! | |
Zum Schluss geben die Jungs nochmal richtig Gas. Gelungener Closer der "Help!"-Platte. 5+ | |
Great | |
goede track, 3 sterren | |
Hier wird man auf einen RnR-Trip mitgenommen
akzeptable Fassung des Larry Williams-Stücks, knapp aufgerundete 3.5
| |
5+ | |
:-| | |
Für mich ist der Grölsong, bei dem Paul McCartney mal wieder so richtig zur Geltung kommt, einer der schwächsten des Albums. | |
Da geht aber die Post ab. |