Year: | 2001 |
Music/Lyrics: | Aaron Kamin Alex Band |
Producer: | Marc Tanner |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Charlene Soraia Piero Jana De Valck Jan Wayne Jay Smith |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.34 145 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 28.04.2002 (Position 63) |
Last week in charts: | 10.11.2002 (Position 68) |
Peak: | 7 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 29 |
Place on best of all time: | 784 (1997 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
15.04.2002 CD-Maxi RCA 74321 91223 2 (BMG) / EAN 0743219122322 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Wherever You Will Go | 3:28 | |||||||
2. | Nothing's Changed | 4:04 | |||||||
3. | Lost | 3:48 | |||||||
Extras: Wherever You Will Go (Video) 3:27 | |||||||||
15.04.2002 CD-Single RCA 74321 91224-2 (BMG) | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Wherever You Will Go | 3:28 | |||||||
2. | Lost | 3:48 | |||||||
03.05.2002 7" Single RCA 07863-60553-7 (BMG) / EAN 0078636055374 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Wherever You Will Go | 3:28 | |||||||
2. | Adrienne | 4:30 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Just The Best Vol. 41 | EMM 7243 5407172 0 | Compilation CD | 2002 | |
3:28 | Wherever You Will Go | RCA 74321 91223 2 | Single CD-Maxi | 15.04.2002 | |
3:28 | Wherever You Will Go | RCA 74321 91224-2 | Single CD-Single | 15.04.2002 | |
3:28 | TMF Hitzone 19 | EMI 5391242 | Compilation CD | 26.04.2002 | |
3:28 | Wherever You Will Go | RCA 07863-60553-7 | Single 7" Single | 03.05.2002 | |
3:28 | Camino Palmero | RCA 74321 91610 2 | Album CD | 27.05.2002 | |
Live | 3:18 | Camino Palmero | RCA 74321 91610 2 | Album CD | 27.05.2002 |
3:28 | Crossing All Over! Vol. 15 | Supersonic 097 | Compilation CD | 07.06.2002 | |
3:29 | So Fresh: The Hits Of Winter 2002 | Columbia 5083842000 | Compilation CD | 17.06.2002 | |
3:28 | Ö3 Greatest Hits Vol. 18 | Warner 0927-47098-2 | Compilation CD | 24.06.2002 | |
3:26 | Hits 53 | Warner HITSCD531 | Compilation CD | 29.07.2002 | |
3:27 | Now! Hits Référence vol. 3 | Virgin 5403602 | Compilation CD | 13.08.2002 | |
Single Version | 3:30 | Bravo Hits 38 | WSM 0927-48723-2 | Compilation CD | 16.08.2002 |
3:28 | Bravo Nu Rock | Warner 0927 49221-6 | Compilation CD | 04.11.2002 | |
3:29 | So Fresh: The Hits Of Summer 2003 Plus The Biggest Hits Of 2002 | BMG 74321952362 | Compilation CD | 25.11.2002 | |
3:27 | 100% Hits Volume 6 | BMG 0927456442 | Compilation CD | 2002 | |
3:28 | Nu Metal 2 | WSM 0927 49221-2 | Compilation CD | 2002 | |
Live | 3:44 | The Panel - The Latest Collection | Liberation / Working Dog LIBCD4053-2 | Compilation CD | 2002 |
3:28 | Bravo Love | Warner 5050466-8404-2-4 | Compilation CD | 01.09.2003 | |
3:29 | Committed 2 Rock | Time Life 19674-2, TCD897 | Compilation CD | 2003 | |
3:26 | Knuffelrock 18 / Rock'mantique 18 | Sony BMG 88697015892 | Compilation CD | 17.11.2006 | |
3:25 | 100 Hits - 2000s | Demon DMG 100 012 | Compilation CD | 08.02.2008 | |
3:27 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:27 | Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:26 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilation CD | 10.11.2008 | |
3:27 | One Love [2010] | Universal 5325157 | Compilation CD | 22.01.2010 | |
3:27 | One Shot 2002 | Universal 532 997-2 | Compilation CD | 27.08.2010 | |
3:27 | De mooiste openingsdansen vol. 4 | ARS 2CD 5330276 | Compilation CD | 29.10.2010 | |
3:26 | MNM Love Songs | ARS 5332459 | Compilation CD | 28.01.2011 | |
3:27 | Hartrock 2011 | EMI 0955252 | Compilation CD | 04.02.2011 | |
3:28 | Pure... America | Sony 88697906922 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
3:27 | Boer zkt vrouw | ARS 5335620 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
3:27 | Die Hit-Giganten - Best Of Ballads | Sony 88697942162-1 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
3:27 | L'amour est dans le pré | ARS 5335617 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
3:28 | Pure... Drive | Sony 88697962962 | Compilation CD | 10.10.2011 | |
3:28 | Pure... Love | Sony 88697962892 | Compilation CD | 10.10.2011 | |
3:27 | De allermooiste openingsdansen | ARS 5CD 5335683 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
3:30 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:27 | MNM Love Songs Vol. 2 | ARS 5337759 | Compilation CD | 03.02.2012 | |
Acoustic | 3:21 | Ö3 Greatest Hits Unplugged! | Universal 534 006 0 | Compilation CD | 17.08.2012 |
3:27 | Always & Forever | Sony 88691929032 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
3:29 | Veronica 00's Top 500 | Sony 8869762862 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
3:29 | Veronica Album Top 1000 Allertijden - Editie 2013 | Sony 88883703452 | Compilation CD | 22.04.2013 | |
3:27 | Pure... Rock Ballads | Sony 88883750572 | Compilation CD | 05.08.2013 | |
3:27 | Het beste uit de MNM 1000 [2013] [Limited Edition 2013] | Universal 5346214 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
3:26 | Now That's What I Call 2002 | Now 88644468612 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:28 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:28 | 30 Stars - 00s | Sony 88875075022 | Compilation CD | 27.04.2015 | |
3:29 | Ultimate Love | Sony 88875085572 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
3:28 | Ultimate Movies | Sony 88875085822 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
3:28 | Love - Life & Style Music | Sony 88875116912 | Compilation CD | 06.07.2015 | |
3:28 | Ultimate Drive | Sony 88875147902 | Compilation CD | 02.10.2015 | |
3:28 | Top Of The Pops 2001-2006 | Spectrum / UMC 5370460 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
3:29 | Ultimate 2000s | Sony 88985370102 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
3:27 | Formel Eins - Die 2000er! | Sony 88985 37096 2 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
3:29 | Top 40 Rock Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985436002 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:27 | Driving Hits | Universal 5378108 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Wherever You Will Go | 28.04.2002 | 7 | 29 |
Adrienne | 29.09.2002 | 64 | 4 |
For You | 06.04.2003 | 91 | 1 |
Our Lives | 16.05.2004 | 72 | 4 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Camino Palmero | 05.05.2002 | 26 | 26 |
Two | 06.06.2004 | 23 | 7 |
find ich stark | |
Guter Rocksong. | |
kann mit The Calling absolut nichts anfangen, obwohls nicht schlecht sein mag. Ist mir zu durchschnittlich | |
Last edited: 12.02.2004 20:48 | |
Alex (der Sänger) hat echt ne HAMMER Stimme! Und auch der Song, lässt sich hören! | |
ok | |
Ein Ø-Rocksong für mich. | |
Gut | |
War für mich in jenem Hitparadenjahr einer der besseren Songs. War Top 5 in der Uebihitparade, aber in jenem Jahr gab es definitiv nicht all zu viele gute Songs. Trotzdem: schöner Rocksong, knappe 5. | |
toller song!gefällt mir gut! | |
extrem schöner, taffer Titel! | |
Kraftvoller, melodiöser Rocksong. | |
Lahmarsch-Song von Zwergmäuschen für ihr Publikum... Find ich total überhypt! | |
... vorhersehbar und einfach nur unspannend ... | |
mh??? hab ich den song so komplett vergessen? erstaunlich=) naja, auf jedenfall war der song super, und dann ging's berg ab......... | |
dieses Lied gefälltt mir nicht wirklich! | |
mega geile stimme | |
oh surely not bad ;-) | |
# 3 in GB, # 5 in the USA in the spring of 2002. Very good music for us midget mice ;-)) | |
toller song! | |
Very good for one-hit band..... | |
sehr starker song | |
Gänsehauttitel:-) | |
Nid schlächt | |
gut | |
wonderschöns lied | |
Wunderschöner Song. :-) | |
Mit dieser eindrücklichen Single konnten sich The Calling in den Charts behaupten. Ihr erster grosser Hit ist heute noch toll zum Hören. Die unverkennbare Stimme von Alex Band ist ein Markenzeichen von dieser jungen Band. | |
naja find ich durchschnittlicher ami-rock haut mich nicht vom hocker und ist etwas langweilig, auch der einzig grosse erfolg der band | |
Toller Song und tolle, warme, faszinierende Stimme! Sorgt für Hühnerhaut! | |
Gefiel mir sehr gut...hebte sich vom sonstigen Charts-Kasperletheater deutlich ab. Hot Bass-Voice hat der Typ! | |
naja da sag ich einfach "gut" mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein, der Song haut mich nicht gerade vom Hocker ist aber auch nicht so schlecht wie manches Andere. | |
...ihr Debut in der CH... | |
eine stimme, die ich nicht ausstehen kann! | |
ich auch nicht | |
typisches "The Calling" gedröhne... | |
Der Song ist megaspitze! Doch ansonsten hat die Band nix gescheites mehr rausgebracht... | |
naja | |
Mega! | |
sehr gut | |
War nur auf platz # 31 ..... tönt gut aber nach viel mals anhören ist es nicht mehr als 4****. | |
wow - eigentlich mochte ich dieses lied nie - aber jetzt find ichs besser | |
gute Stimme der Typ | |
Rockschnulze, überdurchschnittlich gut gesungen (4.00*) | |
Gefällt mir gut | |
sahen aus wie irgendeine boygroup, aber hey! diese ballade rockt ordentlich, war 2002 ein echtes highlight und #1 in NZ! | |
irgendwie durchschnittlich.. knappe 4* | |
Sehr sehr schöne Rock-Ballade, hört man heute viel zuwenig. | |
wunderschön! gefiel mir früher nicht so, dafür jetzt umso mehr =) | |
Last edited: 23.09.2009 15:03 | |
Sehr gut, starke Stimme | |
eine 4 istz das höchste der Gefühle | |
Einer meiner Hass-Songs. Sobald der am Radio gespielt wurde, musste ich umstellen, den konnte ich nicht riechen, die Melodie ist total langweilig. Aus einem bestimmten Grund gibts da einen Bonusstern. | |
Guter Pop Song mit strkem Refrain. | |
hatten auch nur ein lied | |
Unspektakulärer Gitarrenpop, aber noch ok. 4*=. | |
gut | |
Super | |
Ziemlich großartig. Das mag ich gern hören. Allerdings steigert sich der Song nach der ersten Minute nicht mehr signifikant. Schade, die Mannen um Sänger Alex Band und Gitarristen Aaron Kamin zaubern ansonsten hörenswerte Mainstream-Klänge. | |
Toller Song! | |
Radiorock der üblen Sorte. Total langweilig und ausdruckslos. | |
Pas mal ^^ | |
...siehe paranoidandroid... | |
Last edited: 31.03.2009 11:46 | |
Last edited: 24.08.2008 | |
Groupe américain composé de Alex Band, Aaron Kamin, Billy Mohler, Nate Wood & Sean Woolstenhulme. Assez bon single de leur premier album, N°7 en France. | |
Wunderbarer Song, höre ich mir gerne an. | |
...sehr schön... | |
Ein sehr guter Song, der um 2002 zu einem Hit wurde, obwohl man den doch schon im Hintergrund bei Coyote Ugly (2000) hören konnte (?). | |
Dieser rockige Radiosong mit genialer Stimme u. toller Melodie veranlasste mich die Debüt-CD der Jungs zu kaufen damals. Und ich hab's nicht bereut. Eine Scheibe, die man einfach so durchlaufen kann. Ohne viele Füller. Doch nach "Camino palmero" war's vorbei mit "The calling". Zerstritten sich u. brachten nur noch einen lauwarmen Nachfolger zustande...schade... Last edited: 03.02.2009 14:50 | |
Schöne Melodie und auch eine schöne Stimme prägen diesen halb Radio Rock Song. | |
...war doch ganz annehmbar... | |
find ich stark | |
woooow.... so schöööön! *dahinschmelz* | |
Ich schmelze mit. | |
Stark! | |
möchte, sollte man ihm/ihr diesen Song vorspielen..... | |
Nix spezielles | |
Nichts, was mich berührt | |
Stimme nervt, Sound langweilt | |
▒ Helemaal géén slechte plaat van de Amerikaanse rockformatie "The Calling" uit maart 2002 (Holland) !!! Deed het ook netjes in de Nederlandse hitlijsten, lente 2002 !!! (NL Top 40: 9 wk / # 14) ☺!!! | |
...gut... | |
Stimmt | |
ein Lied, wie viele andere auch | |
Mocht ich beim ersten, zweiten Mal hören noch einigermassen. Aber nach der Radio-, Warenhaus- und Lifüberdosis ist da nicht mehr viel von übrig geblieben. 2.5+ | |
cool | |
5 ------> 6 Last edited: 04.09.2013 10:57 | |
30 weeks in the UK top 100. 3 weeks UK top 10. UK#3. Poland#1 (2 weeks). Latvia#6. 5 weeks Irish top 10. Ireland#8. Taiwan#1 (2 weeks). Israel#16. 11 weeks US top 10. US#5. Brazil#7. 4 weeks top 10. World Chart#5. World Chart Year End (2002): #12. 600,000 copies sold in the UK. Last edited: 19.02.2018 15:28 | |
Stark ! ! ! | |
Brilliant song...Wish they could of repeated there good work on others | |
Heard this on radio yesterday, great song. | |
One of the absolute best songs of 2002, a great rock ballad. | |
De debuutsingle van The Calling was zo slecht nog niet. "Wherever you will go" is inmiddels uitgegroeid tot een radioklassieker die nog vrijwel iedere week voorbij komt. Niet slecht voor een middelmatige rockballad. | |
eher nein | |
hat schon immer gestört | |
Muy buena. | |
ein sehr schöner Song | |
Last edited: 24.04.2010 22:11 | |
Rock ballads seemed to be very popular back then and this is no exception. That saying this is still very good even up to today. | |
Alex Max Band - damals noch mit Band. | |
great song, good memories with this too! | |
Awful ballad. | |
Als romantische rock vind ik het geslaagd. | |
A powerful rock ballad with great vocals. | |
...die Stimme ist wirklich genial +* Last edited: 21.07.2013 11:36 | |
Ganz netter Radio-Pop-Rock. | |
Last edited: 21.10.2013 17:59 | |
Einfach nur wunderschön, mein Lieblingssong im Moment. 5.8! | |
Radiodauerbrenner seit gefühlten 100 Jahren. An Belanglosigkeit kaum zu überbieten, die 3* sind aufgerundet! | |
Gefällt mir nicht. Wird leider immer noch zu oft im Radio gespielt. | |
Nice | |
Un tube tout simplement ! | |
Decent enough, but it is a bit overrated | |
unbrauchbar und zurecht schon längt in vergessenheit geraten. | |
Great song. | |
Langweiliger Song. Kann nicht verstehen warum er im Radio rauf und runter läuft. Es gibt ne Menge an Songs die es in den Chart viel höher geschafft haben aber gar nicht mehr gespielt werden. Platz 16 rechtfertigt für mich das jedenfalls nicht. | |
wunderbar.. | |
Durchschnitt | |
Alright. | |
gefällt! | |
Buena | |
Mir gefällts super, bringt enorm viel Emotionen rüber! | |
... gut gemachter PopRock mit eindrucksvoller Stimme ... 4+ ... | |
Sehr gut gemachter Mainstream-Rock, auch heute spielen die Radiostationen das gerne. Gute 4* | |
3 stars | |
teveel gedraaid op de radio, 3 sterren | |
Ganz gut, aber auf dauer doch ermüdend 4- | |
Last edited: 23.07.2013 05:25 | |
Last edited: 26.01.2015 00:34 | |
Une chanson sous-cotée. | |
Guter Rock/Popsong | |
Gut gemacht. | |
Klingt so ein wenig nach Country-Rock. Gefällt mir gut. | |
Großartig!! 48 Wochen aus US-Charts.. | |
That song with post-grunge vocals that I kept hearing from my dad's shed frequently last year. I always thought this was another song. The vocals are pretty bad at times indeed and not only that but it's predictable for a '00s soft rock ballad. Not bad but I don't get much from this and am kinda tired of hearing it. No surprise it's adored, though. | |
Schön! | |
fand ich noch nie gut | |
Gut ! | |
CDN: #20, 2002 USA: #5, 2001 | |
Super | |
Wohl ihr grösster Hit und Radiotauglich. | |
Ok |