Jahr: | 1989 |
Musik/Text: | Robert Smith Simon Gallup Boris Williams Porl Thompson Roger O'Donnell Laurence "Lol" Tolhurst |
Produzent: | The Cure Dave Allen |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.59 22 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:15 | Disintegration | Fiction 839 353-2 | Album CD | 02.05.1989 | |
5:16 | Disintegration | Fiction FIXH 14 / 839 353-1 | Album LP | 02.05.1989 | |
5:15 | Disintegration [Deluxe Edition] | Fiction / Polydor 532 456-6 | Album CD | 21.05.2010 | |
Studio Rough | 4:45 | Disintegration [Deluxe Edition] | Fiction / Polydor 532 456-6 | Album CD | 21.05.2010 |
Entreat Plus | 5:19 | Disintegration [Deluxe Edition] | Fiction / Polydor 532 456-6 | Album CD | 21.05.2010 |
Live | 5:10 | Bestival Live 2011 | Sunday Best SBESTCD50 | Album CD | 02.12.2011 |
Edge Of The World Mix | 4:35 | Mixed Up | Fiction / Polydor / UMC 674 309-2 | Album LP | 22.06.2018 |
Edge Of The World Mix | 4:35 | Mixed Up [Deluxe Edition - Remastered by Robert Smith] | Fiction / Polydor / UMC 0060256709968(0) | Album CD | 22.06.2018 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Why Can't I Be You? | 17.05.1987 | 28 | 1 |
Lullaby | 28.05.1989 | 14 | 9 |
Never Enough | 21.10.1990 | 22 | 4 |
High | 12.04.1992 | 14 | 7 |
Friday I'm In Love | 21.06.1992 | 17 | 17 |
The 13th | 05.05.1996 | 29 | 6 |
Cut Here | 18.11.2001 | 94 | 1 |
The End Of The World | 01.08.2004 | 95 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Head On The Door | 08.09.1985 | 14 | 7 |
Standing On A Beach - The Singles | 15.06.1986 | 11 | 8 |
Kiss Me Kiss Me Kiss Me | 07.06.1987 | 3 | 17 |
Disintegration | 14.05.1989 | 4 | 15 |
Mixed Up | 28.10.1990 | 26 | 6 |
Entreat | 21.04.1991 | 31 | 3 |
Wish | 03.05.1992 | 8 | 11 |
Show | 10.10.1993 | 37 | 2 |
Wild Mood Swings | 19.05.1996 | 9 | 8 |
Bloodflowers | 27.02.2000 | 3 | 9 |
Greatest Hits | 25.11.2001 | 24 | 9 |
The Cure | 11.07.2004 | 5 | 10 |
4:13 Dream | 09.11.2008 | 15 | 4 |
Bestival Live 2011 | 25.12.2011 | 94 | 1 |
Düsterer, schwerfälliger Opener des Disintegration-Albums; passt gut zu dem Rest des Albums, als Einzeltrack nur durchschnittlich | |
Nicht einer der Standout-Tracks von Disintegration, aber eine gelungene Einleitung zu einem fantastischen Album. | |
Kann mich schwer fassen. | |
Zuletzt editiert: 23.08.2013 18:45 | |
toll. | |
Schönes Ding! The Birthday Massacre liessen sich hier fast 1:1 zu ihrem Song "Movie" inspirieren. | |
Great! | |
Sehr gut! | |
Düster-romantischer Einstieg in ihr "Disintegration"-Album - von überwältigender Wucht und Macht. | |
.....schafft es locker in die Top-10 der "berührendsten" Songs die ich kenne.... | |
Sehr starke Nummer, klare 6*. | |
Großartiger Opener eines großartigen Albums. | |
guter Opener | |
klingt wie ein Tiefseetauchgang in Vinyl gepresst | |
Zuletzt editiert: 09.07.2014 21:21 | |
Big opener. It's nice. | |
prima song | |
Trop conceptuel. | |
Epic opener! | |
wunderbar | |
Also ich find das nicht schlecht, aber irgendwie passiert am Ende doch zu wenig... | |
5-Sterne-Opener! |