Jahr: | 1966 |
Musik/Text: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger Jim Morrison |
Produzent: | Paul A. Rothchild |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Ramones |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.03 31 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
recorded August 1966 Jim Morrison - lead vocals Robby Krieger - guitar Ray Manzarek - Keyboards John Densmore - drums Larry Knechtel - bass |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:13 | The Doors | Elektra EKS 74 007 | Album LP | 04.01.1967 | |
2:13 | Alabama Song | Elektra EKSN 45012 | Single 7" Single | 05.1967 | |
2:13 | Light My Fire | Vogue INT. 18145 | Single 7" EP | 1967 | |
2:13 | Weird Scenes Inside The Gold Mine | Elektra ELK 62 009 | Album LP | 12.01.1972 | |
2:13 | 2 Originals Of The Doors | Elektra ELK 62 013 | Album LP | 1973 | |
2:14 | The Best Of The Doors [1976] | Elektra 42143 | Album LP | 1976 | |
2:13 | Light My Fire | Duchesse 152036 | Album CD | 1988 | |
2:13 | Light My Fire | Universe UN 3 048 | Album CD | 1991 | |
2:14 | Box Set Part 2 | Elektra 7559 62296-2 | Album CD | 1998 | |
2:17 | Perception | Rhino R2 77645 | Album CD | 23.03.2007 | |
2:18 | The Doors [Remastered] | Rhino 8122799983 | Album CD | 23.03.2007 | |
2:14 | Where The Action Is! - Los Angeles Nuggets 1965-1968 | Rhino 8122-79858-6 | Compilation CD | 18.09.2009 | |
2:18 | A Collection | Rhino 8122797626 | Album CD | 08.07.2011 | |
2:13 | The Doors [50th Anniversary] | Rhino 8122794120 | Album CD | 31.03.2017 | |
2:13 | The Doors [50th Anniversary] | Rhino 8122794120 | Album CD | 31.03.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 24.09.1968 | 10 | 1 |
Touch Me | 18.02.1969 | 10 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Doors (Soundtrack / The Doors) | 26.05.1991 | 3 | 16 |
The Best Of [1985] | 09.06.1991 | 4 | 14 |
In Concert | 30.06.1991 | 23 | 3 |
The Best Of The Doors | 01.10.2000 | 17 | 10 |
Bright Midnight - Live In America | 15.07.2001 | 79 | 1 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 08.04.2007 | 36 | 9 |
L.A. Woman | 05.02.2012 | 69 | 1 |
The Singles | 24.09.2017 | 87 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At The Bowl '68 [DVD] | 04.11.2012 | 1 | 2 |
Feast Of Friends [DVD] | 16.11.2014 | 9 | 1 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 [DVD] | 04.03.2018 | 1 | 16 |
Geiler Song: kurz, coole Melodie und ein hohes Energielevel! Ein wütender Morrison, der alles in Grund und Boden brüllt... Grossartig!! | |
ein SUPER-Lied voller Tempo und Dynamik. | |
Von den Ramones auch gelungen | |
sorgt für enorm gute laune!! | |
..powerful.. | |
sehr gut | |
Für mich sogar der beste Song ihres Debutalbums. | |
Great!!! | |
Geht verdammt gut ab | |
---- 18.11.09 ... eine 4 ist es aber allemal Zuletzt editiert: 18.11.2009 19:28 | |
Knaller! | |
Unbeschreiblich schön. Das alleine reicht aber nicht für die Höchstnote - 5*. | |
Zuletzt editiert: 23.07.2008 04:28 | |
Kraftvoll und eingängig. einer ihrer stärksten Songs auf dem Debut. 5+ | |
Ein ewiger Höhepunkt auf ihrem überragenden Debüt. Kraftvoll, hypnotisch, wütend, melodiös und mit dem - neben "Light My Fire" - womöglich schönsten Orgelspiel im gesamten Doors-Back-Katalog. Wahnsinn! | |
... take it easy baby, take it as it comes ... | |
Von den härteren Songs auf "The Doors" einer der besseren. | |
kurz, knackig, prägnant, alles drin --- HÖCHSTWERTUNG ! | |
...sehr gut... | |
Buena | |
Zeer goede album track van The Doors | |
▒ Gave track van de legendarische Amerikaanse rockformatie "The Doors", opgenomen eind 1966 voor hun gelijknamig debuutalbum "The Doors" !!! "Jim Morrison" op zijn best ☺!!! | |
ordentliches Rockstück mit nettem Orgelspiel, 4*
| |
Great | |
Bien. | |
Nummer auf ihrem Debutalbum.... 4 ++ | |
Der Song ist übrigens geil. | |
gut | |
Im Vergleich mit dem Rest des Albums ein schon fast schlagerhaft, lockerer Song. Geht aber voll in Ordnung. |