Jahr: | 1972 |
Musik/Text: | Andy Scott Brian Connolly Steve Priest Mick Tucker |
Produzent: | Phil Wainman |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.21 14 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | Little Willy | RCA Victor RCA 2225 | Single 7" Single | 19.05.1972 | |
2:45 | Poppa Joe | RCA Victor LSP 34153 | Album LP | 11.1972 | |
2:44 | Featuring "Little Willy" & "Blockbuster" | Bell 1125 | Album LP | 07.1973 | |
2:45 | The Ballroom Blitz | RCA Victor 3AE-3799 | Single 7" EP | 12.1973 | |
2:45 | Sweet Singles Album | RCA Victor TS-1975 | Album LP | 07.1975 | |
2:45 | Featuring "Little Willy" & "Blockbuster" | Kory KK 3009 | Album LP | 1976 | |
2:45 | 10 Years On Top | RCA Victor CDS 1168 A | Album LP | 1978 | |
2:43 | The Sweet [Camden] | RCA Camden CDS 1168 | Album LP | 1978 | |
2:45 | The B-Sides | Pickwick PDA 055 | Album LP | 1981 | |
2:43 | Golden Hits | RCA VLP-4522 | Album LP | 1982 | |
2:45 | Funny How Sweet Co-Co Can Be [Remastered] | RCA 82876 670662 | Album CD | 17.01.2005 | |
2:45 | 2 CDs With The Best Of: The Sweet | Sony | Album CD | 2008 | |
2:48 | Funny How Sweet Co-Co Can Be [Expanded Edition] | 7T's / Cherry Red GLAM CDD 153 | Album CD | 13.02.2015 | |
2:45 | The Lost Singles | Sony 88985480852 | Album CD | 2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Co-Co | 17.08.1971 | 1 | 14 |
Poppa Joe | 15.02.1972 | 2 | 14 |
Little Willy | 27.06.1972 | 2 | 12 |
Wig-Wam Bam | 17.10.1972 | 2 | 14 |
Block Buster | 30.01.1973 | 3 | 13 |
Hell Raiser | 22.05.1973 | 3 | 14 |
The Ballroom Blitz | 19.09.1973 | 3 | 11 |
Teenage Rampage | 23.01.1974 | 2 | 12 |
The Six Teens | 21.08.1974 | 6 | 7 |
Fox On The Run | 30.05.1975 | 3 | 11 |
Action | 01.08.1975 | 4 | 11 |
Love Is Like Oxygen | 25.02.1978 | 6 | 10 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Action - The Ultimate Story [DVD] (Sweet) | 27.09.2015 | 2 | 6 |
Mal ein rockigeres Lied,gefällt mir weniger. | |
Eine typische Sweet Single B-Seite aus den frühen 70er Jahren. Während sie es auf den A-Seiten (gezwungenermaßen) poppig angehen ließen, ließen sie es auf den B-Seiten so richtig krachen. Wie z.B. mit dem mächtig abgehenden "Man Of Mecca". Kein Meisterwerk, aber beste handwerklich solide Rockmusik. | |
ausgezeichnet! | |
Sehr rockig | |
Ganz guter Rock. | |
Solide gemacht, gefiel mir aber damals nicht so gut wie anderes von ihnen..... | |
Zwischen ordentlich und nervig. | |
Auf den B-Seiten haben Sweet bereits in ihrer Frühphase bewiesen, dass sie eigentlich eine Rockband sind. Noch nicht DER Kracher, aber schon eine solide Rocknummer. | |
... nicht meine Wellenlänge ... | |
Zuletzt editiert: 12.03.2011 18:32 | |
Ganz solide. | |
Kräftiger Hardrock, 4+ | |
Starke Hard-Rock-Nummer. | |
Astreiner Rock, gefällt mir gut. |