| Jahr: | 1998 |
| Musik/Text: | Chris Brann |
| Produzent: | Chris Brann |
| Hörprobe: | |
| Gecovert von: | Wamdue Project (King Of My Castle 2009) Keanu Silva (King Of My Castle (Don Diablo Edit)) Charming Horses |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.19 148 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 04.07.1999 (Rang 37) |
| Zuletzt: | 17.10.1999 (Rang 36) |
| Höchstposition: | 7 (1 Woche) |
| Chartsverlauf: | ![]() |
| Anzahl Wochen: | 16 |
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 1994 (1342 Punkte) |
| Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
1998 CD-Single Roadrunner 2173-2 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | King Of My Castle (Roy Mallone's King Radio Edit) | 3:42 | |||||||
| 2. | King Of My Castle (Original Version) | 8:11 | |||||||
1998 CD-Single Noise Traxx 2105952 [be] / EAN 5411530059522 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | King Of My Castle (Roy Malone's King Radio Edit) | 3:40 | |||||||
| 2. | King Of My Castle (S' Man's Comin' 4 Ya Castle Radio Edit) | 3:11 | |||||||
24.05.1999 CD-Maxi Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | King Of My Castle (Roy Malone's King Edit) | 3:33 | |||||||
| 2. | King Of My Castle (Roy Malone's King Mix) | 4:57 | |||||||
| 3. | King Of My Castle (Original Mix) | 8:11 | |||||||
| 4. | King Of My Castle (S'Man's Comin' 4 Ya Castle Mix) | 9:03 | |||||||
| 5. | King Of My Castle (Charles Schilling Toboggan Mix) | 6:36 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:13 | Program Yourself | Motor 557 521-2 | Album CD | 11.08.1998 | |
| 3:02 | Deejay Parade Uno | Time 130 | Compilation CD | 1998 | |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:40 | King Of My Castle | Noise Traxx 2105952 | Single CD-Single | 1998 |
| Roy Mallone's King Radio Edit | 3:42 | King Of My Castle | Roadrunner 2173-2 | Single CD-Single | 1998 |
| Original Version | 8:11 | King Of My Castle | Roadrunner 2173-2 | Single CD-Single | 1998 |
| S' Man's Comin' 4 Ya Castle Radio Edit | 3:11 | King Of My Castle | Noise Traxx 2105952 | Single CD-Single | 1998 |
| 3:33 | Chart Hits 9 - 1999 | Mr. Music 31620 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:40 | Fan Club Vol. 3 | Universal 564 526-2 | Compilation CD | 17.05.1999 | |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24.05.1999 |
| Roy Malone's King Mix | 4:57 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24.05.1999 |
| Original Mix | 8:11 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24.05.1999 |
| S'Man's Comin' 4 Ya Castle Mix | 9:03 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24.05.1999 |
| Charles Schilling Toboggan Mix | 6:36 | King Of My Castle | Urban / Strictly Rhythm 563 891-2 | Single CD-Maxi | 24.05.1999 |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:40 | Dance 99 | Versailles 494 771-2 | Compilation CD | 10.06.1999 |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:41 | Club Sounds Vol. 10 | SMM 494 676-2 | Compilation CD | 18.06.1999 |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Megahits 99 - Die Zweite | Polystar 564 776-2 | Compilation CD | 12.07.1999 |
| 3:42 | TMF Hitzone 7 | Universal TV 564 518-2 | Compilation CD | 30.07.1999 | |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Bravo Hits 26 | WSM 3984-29319-2 | Compilation CD | 13.08.1999 |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Bravo Hits 26 [Swiss Edition] | WSM / Polystar 3984-29345-2 | Compilation CD | 13.08.1999 |
| Chartmix | Chartmix 5 | PolyStar 9548 37851-2 | Compilation CD | 23.08.1999 | |
| 3:32 | Bravo - The Hits 99 | WSM 9548-38131-2 | Compilation CD | 01.11.1999 | |
| 3:26 | Now That's What I Call Music! 44 | Virgin CDNOW44 / 5233792 | Compilation CD | 22.11.1999 | |
| Roy Malone's King Radio Edit | 3:33 | Hit Connection - Best Of 1999 | Universal 545.585-2 | Compilation CD | 03.12.1999 |
| 3:40 | Absolute Dance 21 | EVA 52244242 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:32 | Bravo - The Hits 99 | WSM / Polystar 9548-38097-2 | Compilation CD | 1999 | |
| Roy Malone's King Edit | 3:33 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten 21 - For You | Edel 0058432ERE | Compilation CD | 1999 |
| 3:33 | Top 13 (99) 20 Top Hits aus den internationalen Charts 6/99 | Gema 49 864 2 | Compilation CD | 1999 | |
| Wax Remix | 5:06 | You're The Reason | Planetworks PW 2000203 | Single CD-Maxi | 2000 |
| Original Radio Edit | 3:37 | You're The Reason | Planetworks PW 2000203 | Single CD-Maxi | 2000 |
| 3:00 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29.03.2005 | |
| 3:26 | 90 Club Hits From The 90's | Rhino WMTV061 | Compilation CD | 29.10.2007 | |
| 3:39 | I Love The 90's [VL] | ARS 530.670-3 | Compilation CD | 21.03.2008 | |
| 2:46 | International Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22561-2 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 3:40 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
| 3:40 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
| 3:39 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19.09.2008 | |
| 3:42 | Pump Up The 90's | Sony BMG 88697395102 | Compilation CD | 24.10.2008 | |
| Original Radio Edit | King Of My Castle 2009 | Armada 167 | Single CD-Single | 31.10.2008 | |
| 3:29 | One Shot 1998 | Universal 531 608-9 | Compilation CD | 13.02.2009 | |
| Original Radio Edit | 3:43 | King Of My Castle 2009 | D:vision DVSR 038.09 CDS | Single CD-Maxi | 26.02.2009 |
| 3:33 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Dancefloor Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5316674 | Compilation CD | 27.02.2009 | |
| 3:40 | I Love The 90's [WA] | ARS 5317679 | Compilation CD | 03.04.2009 | |
| 3:39 | I Love The 90's - Deluxe Box | ARS 2754158 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| Roy Malone Kings Mix | 2:46 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilation CD | 18.03.2011 |
| 3:26 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
| 2:30 | Best Beats Top 100 | Versuz Essentials VE 210 / 2766210 | Compilation CD | 27.05.2011 | |
| 3:23 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 3:40 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilation CD | 13.04.2012 | |
| 3:40 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:25 | De Maxx - Long Player 25 [Lost Classics] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF156CD / NE9.A156.023 | Compilation CD | 26.11.2012 |
| 3:26 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 06007 5341331 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:40 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilation CD | 29.04.2013 |
| 3:33 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
| Crazibiza Remix | 3:26 | Ministry Of Sound - Ibiza Annual 2013 | Ministry Of Sound / Polystar 06007 5344681 2 | Compilation CD | 09.08.2013 |
| Crazibiza Remix | 3:27 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilation CD | 06.09.2013 |
| Crazibiza Remix | 4:54 | Ministry Of Sound - Club Files Volume 15 | Embassy Of Music 807297201925 | Compilation CD | 13.09.2013 |
| Crazibiza Remix | 3:04 | Ministry Of Sound - Club Files Volume 15 | Embassy Of Music 807297201925 | Compilation CD | 13.09.2013 |
| Crazibiza Remix Radio Edit | 3:27 | P1 Club - We Own The Night Volume #3 | Warner 5053105-9232-2-9 | Compilation CD | 13.09.2013 |
| Crazibiza Remix | 2:31 | Urban Dance 6 | Sony 88765 43481 2 | Compilation CD | 11.10.2013 |
| 3:28 | RTL - I Like The 90's | Sony 88843 06690 2 | Compilation CD | 09.05.2014 | |
| Roy Malone Kings Remix | 3:30 | Fetenhits - The Real House Classics | Polystar 06007 5353862 | Compilation CD | 29.08.2014 |
| 3:39 | Het beste uit de MNM 1000 [2014] [Limited Edition 2014] | Universal 5354437 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
| 3:27 | VIVA Legends - 90s Party | Sony 88843097702 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
| 3:33 | Club Sounds - 90s | Sony 88875 06093 2 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:41 | MNM Party 2016 * Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08.01.2016 |
| 2:48 | 25 Years Carré | Mostiko 22 25362-5 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
| 3:40 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2016) | Sony 88985340152 | Compilation CD | 10.06.2016 | |
| Roy Malone Kings Mix Edit | 3:32 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilation CD | 23.09.2016 |
| 3:32 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilation CD | 27.01.2017 | |
| 3:41 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
| 3:42 | I ♥ Party | Mostiko AL 30405-2 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
| Roy Malone Kings Mix | 3:26 | Topradio - De blijvers | 541 / N.E.W.S. 541710CD / N01.A710.047 | Compilation CD | 17.11.2017 |
| Roy Malone Mix | 3:00 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23.02.2018 |
| 3:41 | 5 Years Legacy Festival [Anniversary Edition] | Universal 6756874 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
| 3:42 | I ♥ Dance | Mostiko AL 306622 | Compilation CD | 15.06.2018 | |
| 3:32 | Wisst ihr noch? Die 90er | Sony 19075863642 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
| 3:40 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09.11.2018 | |
| 3:33 | Fetenhits - One Hit Wonder: Best Of | Polystar 00600753879177 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| King Of My Castle | 04.07.1999 | 7 | 16 |
| You're The Reason | 19.12.1999 | 90 | 2 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wamdue Project | King of my castle | *** | CD Single | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
unvergesslich | |
naja, für ne 3 reichts noch | |
einfach genial @cooldown: wüsstich auch gerne, hatte mal gehört, dass es für den track angefertigt worden sein soll, aber bin mir da nich sicher Zuletzt editiert: 10.04.2004 18:44 | |
naja... | |
ok. mehr nicht | |
...gut... | |
......weniger.. | |
Am Anfang hasste ich das Lied einfach nur. Dann gefiel es mir schon durchschnittlich und mittlerweile höre ich mir dieses italienische Projekt sogar richtig gerne an. Der Bass ist richtig gut und wummert im Auto so schön heftig. Fast eine 5. | |
GUT Zuletzt editiert: 16.01.2004 21:21 | |
Ein Lied, am Ganze Tag in meiner Kopf. Heute fand ich es nicht mehr so gut. | |
Geht auf jeder Party ohne Bedenken durch. Ende 1999 ein verdiente # 1 in Großbritannien. Zuletzt editiert: 21.04.2006 14:06 | |
ganz passabel | |
Mittelmässiges Lied welcher auf die Länge jeden Nerv tötet. Aber den Anime-Videocip dazu was super! | |
Ich find's ziemlich schlecht. Der Bass ist zwar okay, aber der Dance-Song ist doch allzu langweilig produziert. Gefällt mir nicht. | |
Für einen Dance-Song nicht schlecht, aber ich finde, dass es Besseres gibt von Wamdue Project. | |
Ob das Video aus ner Manga geklaut ist? Weiss das jemand? Der Song und das Video sind gut | |
mag ich überhaupt nicht, fand ich langweilig | |
früher war ich begeisterter | |
ich mags... | |
gewöhnungsbedürftig,aber nicht schlecht! | |
find ich auch eye! | |
Klasse Dance track | |
Spitzenstück! @Cooldown: Das Video setzt sich aus Ausschnitten des Animes "Ghost in the Shell" zusammen. Ebenfalls sehr empfehlenswert... | |
ganz ok | |
zwar ganz gut aber nie ein reisser gewesen... | |
sehr schlecht | |
Natürlich ein absolutes Spitzenteil!!! Zuletzt editiert: 17.04.2005 20:02 | |
Anfangs so nervig, jetzt passts! Guter House | |
Sahneteilchen. | |
In Ordnung Zuletzt editiert: 05.10.2015 00:31 | |
mega! und das denk ich mir jedesmal fürs neue, wenn ich das lied höre. wird ja immer noch regelmäßig gespielt. Zuletzt editiert: 18.06.2007 12:30 | |
wirklich gut | |
super!!! auch das video... | |
durchschnittlich. Wer etwas "fägiges" von Wamdue Project mag, dem sei "Neburu" empfohlen. | |
A very good project. | |
solche songs kommen jeden sommer mal wieder...das ist jedoch einer der guten | |
Eintöniger gehts nicht! Das schafft nicht mal 50 Cent!! (Oder?) | |
...langweilt mich... | |
gut | |
Eintönig, aber wer sagt, dass es immer abwechselungsreich sein muss? --- Zu Hause streicht man die Wände doch auch nur in einer Farbe, wenn es einem gefällt. Trotzdem: Mittelmass, aber nicht so schlecht. | |
habe nie ganz verstanden, warum das lied so ein charterfolg war. was besonderes ist es nicht, wenn auch nicht übel | |
▓ ø Dance Platte von die Eintags Fliege "WamDue Project" aus Mai 1999 !!! Sicher kein 4 Sterrn von mir !!! (NL Top 40: 13 wk / # 2) !!! Zuletzt editiert: 31.10.2006 14:56 | |
sehr kommerziell, aber toll | |
Echt toller Song, lustiger Anfang. 6! | |
Besonders den instrumentalen Refrain finde ich nicht ganz so übel. Aber das Manga-Video ist für mich nur sinnlose Reizüberflutung und nervt. | |
guter Dancetrack | |
Techno classic. | |
Ist easy ;) | |
Stampf, stampf........... | |
sehr geiler track!!! | |
Gut!! | |
Eine gute 4 | |
langweilig -> edit: geil! Zuletzt editiert: 23.02.2008 23:04 | |
Brutal monoton und langweilig, die Melodie ist irgendwie noch gut, aber nicht 3 Minuten lang! | |
klassiker | |
ähm? klopf klopf, und was ist mit sound? | |
habe eine nette Erinnerung die ich mit diesem mäßigen Song verbinde 1* mehr wegen der Erinnerung | |
war ein netter radio-song, jetzt ist er aber ziemlich langweilig geworden | |
Fand ich damals nicht schlecht, heute etwas ärmlich... Die Zeiten ändern sich eben... ;-) 4- | |
Coole House-Nummer! | |
@gupan: der dazugehörige anime-film heißt gost in the shell.... | |
I love this song!! | |
..nervig.. | |
Mon titre dance préféré au printemps 1999. | |
nein. der song ist gut. im blue eifel sound . Zuletzt editiert: 28.06.2007 01:47 | |
Soundmässig tatsächlich eine Eintagsfliege... aber dank dem prima Anime-Video ebenso tatsächlich gute 4* wert! | |
weniger | |
nervig | |
Sorry, für mich ist das ein Meisterwerk. Zuletzt editiert: 10.07.2008 17:57 | |
Ein Song, den man mal wieder richtig laut hören muss! | |
LE souvenir de mon enfance. Zuletzt editiert: 20.02.2015 22:59 | |
Netter Dance-Track... da wird man doch glatt ein bisschen nostalgisch. :) | |
Nerviger Song! | |
wamdue project. hiess das ursprünglich warmduscher project und hat man zur tarnung oder um es unkenntlich zu machen, mehr als die hälfte der konsonanten, nämlich r, s, c, h und nochmal r entfernt? | |
Naja.. kam teilweise ganz gut damals. Heute muss ich ihn nicht mehr hören. | |
Mochte ich früher nicht besonders. Ist zwar eher sparsam arrangiert, aber die satte Bassdrum macht das klar wett, und der Song hat eine gute Melodie. 5* sind da schon drin. Zuletzt editiert: 17.03.2013 14:45 | |
Oh Mann, nach all den Jahren sehe ich wieder diesen Titel..geil..ich hab's geliebt!! | |
Recht gut. Gefiel mir damals besonders. | |
top. | |
WTF? | |
super nummer. sehr gut | |
Fand ich halbwegs un-unangenehm. | |
matt | |
Klassiker | |
nervig | |
Minimalistischer Schwachfug, der seinerzeit zu den größten Nervsongs des Jahres zählte. | |
klasse house teil | |
Nix Dolles, aber irgendwie kultig. | |
nicht mein ding! | |
zum vergessen..#32 des jahres 1999 in D sogar #10 des Jahres Zuletzt editiert: 22.02.2009 12:25 | |
Ghost in the Shell. Wer kennt es nicht. Die Bassdrum haut ganz schön rein. | |
yeah, good. | |
Guter Dance-Track aus dem Jahr 1998. War für dieses "Project" wohl eher ein One-Hit-Wonder. | |
eine der geilsten und besten House-Nummern aus den 90er...mit seinem mega-coolen und heissen Kult-Manga-Video...sogar Top10 in der CH - na, da haben die CH endlich einmal Geschmack bewiesen... | |
...sehr ok... | |
........bleibt unvergessen dieser starke Discostampfer....war ein Bombenhit im Sommer 1999....geile Nr. ******! | |
...sehr gut...besonders das video... | |
...weiß nicht... ich schwanke zwischen 3 und 4.... Irgendwie fad, irgendwie auch nicht... Weil der Durchschnitt nicht so nieder ist, kann der Song einen Stern weniger schon verkraften... (3+) | |
Geht schon (nur nicht allzu häufig).... 3 + | |
Die Synthies und der Bass sind schon mal so geil .... | |
toller Hit | |
Geiler Dancesong | |
Ø | |
hat mehr als es anfangs den Anschein erwecken tut | |
Ist nach zehn Jahren immer noch klasse für 'ne Dance-Nummer. | |
hat einen wirklich guten Beat, sonst nicht unbedingt meine Nummer. 4* | |
Bought this but it's forgetable now. UK#1 and Ireland#5. Zuletzt editiert: 04.02.2010 15:37 | |
Destijds had ik er een enorme hekel aan, maar in de loop der jaren ben ik dit plaatje wel gaan waarderen. Jammer van die remix in 2008. | |
Toch best een leuk nummer | |
tof nummer | |
Ik vond het in 1999 al een vervelende plaat en dat vind ik nu nog | |
Dansnummer uit 1998 die in bijna heel Europa een dikke hit was. Stond veertien weken genoteerd in de Vlaamse Ultratop 50 in 1998/1999. In 2008 (tien jaar later dus) maakten ze een remake van hun (enige) grote hit, bij gebrek aan nieuw, succesvol materiaal ... | |
not bad found this again not long ago 4.5 | |
Vette plaat, heb ik altijd al gevonden. | |
Cooler Song und Video. | |
Eén van de betere platen. | |
Cool track. | |
Angenehme Musik, aber ohne den ganz großen Kick. | |
guter song wenn auch sehr nervig | |
Buena. | |
LIEBE LIEBE LIEBE | |
wenig berauschend... | |
wow was für ein Song und einer dieser Songs wo man sagen muss DAS ORIGINAL IST SCHWACH der Remix der Hammer die Originalversion lief schon um 1997 auf VIVA HOUSE TV und war eine langweilige House Nummer D#3 1999 # 10 der meistverkauften singles in D noch vor Blondie Maria, das hat mich damals tierisch geärgert Neben dem COMIC-Video gab es eine Version mit einer Frau mit abgespritztem Mund. Sie sieht so aus als würde sie schwänze lutschen Zuletzt editiert: 23.06.2018 15:11 | |
... einer der besseren des Genres ... knapp gut ... | |
Sehr gut | |
OMG <3 ^.^ | |
Voor mij persoonlijk één van de mindere ninetieshits, deze: "King Of My Castle" van de Amerikaanse muziekband: "Wamdue Project" !!! Ruim 2 sterren, maar dat maakt nog altijd een onvoldoende !!! 😏 | |
Grausames aus den 1990ern. Ein ödes Musik-Jahrzehnt. | |
schöne Melodie, schlechter Gesang, knappe 4 Stars | |
gefällt mir sehr gut, entwickelt sich nach ein paar Mal Hören zu einem ordentlich vorwärts treibenden Hinhörer, ein richtig gefälliger Ohrwurm - wirklich stark! 5+ | |
Eingängig, aber auch nervig. | |
Michael Jackson? | |
unvergesslich | |
gefällt mir sehr gut! | |
Da wird einem richtig warm ums Herz! SUPER! | |
...dieser Partystampfer wird evtl. am kommenden Silvester wieder des öfteren gespielt werden... | |
Auch davon besitze ich die CD-Single. Die Versionen von Roy Malone sind super, der Remix von Charles Schilling ist genial. | |
Gute Party Mucke | |
gehörte und gehört eigentlich noch immer zum segment "eurodance", welches ich normalerweise schrecklich finde. dieser track hier hat jedoch etwas und gefiel mir aus nicht ganz klar definierbaren gründen schon immer. vielleicht liegt es an dem soliden house-gerüst und den entsprechen niedrigen beats per minute, statt den eurodance-üblichen hohen und nervigen bpm's. 4++ | |
Knappe 5*. Finde ich nun besser als vor Jahren. | |
Kann ich alles nicht nachvollziehen ! Schrott ! | |
Coole Mucke :-). | |
Another entry into the canon of singles where the popular remix supersedes the original to such a degree that it regularly overwrites its status as the version of the song belonging to the title. From what I understand it also has a unique achievement as the longest title for a UK #1 single without repeating any letters. Anyway, the Roy Malone remix is quite an effective transformation. There's not a whole heap of variation, but the instrumental hook is quite unique and refreshing to arrive at. | |
Fand ich immer cool, manche Parts des Songs haben mich irgendwie immer an Captain Future Musik erinnert! War '99 eigentlich so gut wie überall ein Hit, u.a. auch eine #5 in Griechenland und #8 in Italien! | |
1999 habe ich das rauf und runter gehört und es klangt komplett anders als andere Songs aus der Zeit. Dieses Offizielle Video, das oben verlinkt ist lief irgendwie lustigerweise nie auf VIVA oder MTV in Deutschland - Dieses Mangavideo aus "Ghost In The Shell" wurde immer gespielt. Dieses Video fand ich damals schon sehr beeindruckend. | |
Eieiei - was für ein geiler Beat. Der reißt hier klar die sechs raus. | |
War damals in der aufkommenden Club/Trance-Phase ein Überhit, das zeitgenössiche Anime-Musikvideo passt dazu wie der Arsch auf den Eimer. Klasse Teil und leider auch ein One-Hit-Wonder, denn danach kam nichts mehr nennenswertes von dem Projekt. | |
Hat mir sehr gut gefallen. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts