Year: | 1973 |
Music/Lyrics: | Martin Turner Steve Upton Ted Turner Andy Powell |
Producer: | Wishbone Ash |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.33 3 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:21 | Wishbone Four | MCA MAPS 6673 | Album LP | 11.05.1973 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|
4+, ein wenig langweilig der Song. | |
Ding, aber kommt halt schon ein bisschen gar schlafmützig daher.... Gute 4. | |
Good |