Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Zucchero Jean-Jacques Goldman |
Produzent: | Patrick Hampartzoumian |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 5 2 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
24.10.2011 Promo - Digital Polydor 00602527886527 (UMG) / EAN 0602527886527 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | L'écho des dimanches | 3:19 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | L'écho des dimanches [Promo] | Polydor 00602527886527 | Single Digital | 24.10.2011 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Je sais où aller | 15.06.2003 | 86 | 1 |
Toutes les peines | 22.01.2006 | 37 | 9 |
4 mots sur un piano (Patrick Fiori / Jean-Jacques Goldman & Christine Ricol) | 26.08.2007 | 40 | 15 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Chrysalide | 14.05.2000 | 47 | 7 |
Patrick Fiori | 03.11.2002 | 37 | 6 |
Si on chantait plus fort... | 09.10.2005 | 59 | 3 |
4 mots | 25.11.2007 | 69 | 2 |
L'instinct masculin | 10.10.2010 | 56 | 3 |
Choisir | 18.05.2014 | 26 | 4 |
Promesse | 08.10.2017 | 19 | 5 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Senza una donna (Without A Woman) (Zucchero & Paul Young) | 09.06.1991 | 2 | 23 |
Wonderful World (Zucchero with Eric Clapton) | 10.11.1991 | 17 | 2 |
Diamante (Zucchero with Randy Crawford) | 16.02.1992 | 11 | 14 |
Miserere (Zucchero & Pavarotti) | 25.10.1992 | 22 | 2 |
My Love | 25.08.1996 | 20 | 6 |
Va, pensiero | 09.11.1997 | 19 | 17 |
Blu / Blue (Zucchero) | 08.11.1998 | 35 | 11 |
Baila (Sexy Thing) | 29.07.2001 | 3 | 39 |
Ahum (Zucchero) | 23.12.2001 | 72 | 7 |
World (Zucchero / Anggun) | 06.07.2003 | 37 | 6 |
Il grande baboomba (Zucchero & Mousse T.) | 30.05.2004 | 16 | 14 |
Baila morena (Zucchero & Maná) | 12.03.2006 | 10 | 42 |
Bacco perbacco | 03.12.2006 | 32 | 10 |
Flying Away | 04.02.2007 | 56 | 5 |
È un peccato morir (Zucchero) | 26.12.2010 | 41 | 4 |
Vedo nero | 24.07.2011 | 71 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Blue's | 18.10.1987 | 18 | 4 |
Oro, incenso & birra | 09.07.1989 | 1 | 22 |
Zucchero (Zucchero) | 14.07.1991 | 7 | 20 |
Uykkepo Live At The Kremlin (Zucchero) | 01.12.1991 | 28 | 1 |
Miserere [italiano] (Zucchero) | 18.10.1992 | 8 | 10 |
Miserere (International) (Zucchero) | 25.10.1992 | 9 | 5 |
Spirito di vino | 11.06.1995 | 3 | 38 |
The Best Of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits | 01.12.1996 | 2 | 46 |
Blue Sugar | 15.11.1998 | 6 | 20 |
Shake | 23.09.2001 | 1 | 45 |
Zu & Co. (Zucchero) | 30.05.2004 | 1 | 42 |
Fly | 08.10.2006 | 1 | 45 |
All The Best | 09.12.2007 | 2 | 53 |
Live In Italy | 14.12.2008 | 91 | 2 |
Chocabeck | 21.11.2010 | 2 | 50 |
La sesión cubana | 02.12.2012 | 5 | 37 |
Una rosa blanca | 22.12.2013 | 50 | 3 |
All The Best + Zu & Co. | 23.11.2014 | 37 | 1 |
Black Cat | 08.05.2016 | 1 | 40 |
Wanted | 12.11.2017 | 15 | 15 |
gut | |
....wow... |