Jahr: | 2000 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 10 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Two Worlds | Kontor / Urban 159 449-2 | Album CD | 06.11.2000 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
9 PM (Till I Come) | 13.12.1998 | 21 | 9 |
Don't Stop! | 18.04.1999 | 49 | 1 |
The Summer | 18.06.2000 | 46 | 12 |
The Fields Of Love (atb feat. York) | 05.11.2000 | 97 | 1 |
Let U Go | 27.05.2001 | 84 | 6 |
Hold You | 16.12.2001 | 86 | 5 |
You're Not Alone | 19.05.2002 | 80 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Distant Earth | 15.05.2011 | 60 | 2 |
Contact | 02.02.2014 | 44 | 1 |
Next | 30.04.2017 | 55 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Someone New (Eskobar feat. Heather Nova) | 24.03.2002 | 30 | 23 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Oyster | 07.05.1995 | 33 | 5 |
Siren | 14.06.1998 | 28 | 7 |
Wonderlust | 16.07.2000 | 87 | 2 |
South | 07.10.2001 | 21 | 7 |
Storm | 07.09.2003 | 12 | 9 |
Redbird | 21.08.2005 | 15 | 7 |
The Jasmine Flower | 26.10.2008 | 26 | 3 |
300 Days At Sea | 12.06.2011 | 47 | 4 |
Sanfte Klänge, zu sanft für die Disco. Obwohl es zum Genre Dance gehört, könnt man das durchaus bedenkenlos auf eine Moods-CD stanzen. | |
gut, ziemlich ruhig | |
Recht gut | |
...gut... | |
Geht so...ohne Heather Nova macht er glaube ich bessere Musik! | |
Heather Nova ist nicht umbedingt mein Fall... 2* | |
gerade Heather rettet dem schrott noch den 3* | |
Schöne Midtempo-Nummer | |
Nice. | |
nice |